Tous
Five Oaks Estate Airport (Crestview, FL) FD03 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at FD03. Showing TAF data for KVPS (23 mi S).
Prévision pour la zone terminale du VPS (pas de données pour le FD03)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-janv. | 09h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 08h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 07h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 06h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 05h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 04h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 03h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 02h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 01h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 00h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 02-janv. | 23h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Becoming. Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 02-janv. | 22h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 21h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 20h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 19h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 18h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 17h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 16h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 15h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 14h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 13h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 12h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 11h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 10h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 09h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
There is no METAR data available at FD03. Showing METAR data for KCEW (5 mi O).
Historique récent du CEW de METAR (pas de données pour le FD03)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-janv. | 09h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 70% | 30.04 in Hg | -27 ft | |||
| 02-janv. | 08h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles |
11° | 51° | 8° | 46° | 86% | 30.04 in Hg | -387 ft | |||
| 02-janv. | 07h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles | 5° | 41° | 4° | 39° | 96% | 30.03 in Hg | -1.097 ft | |||
| 02-janv. | 06h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
3° | 37° | 3° | 37° | 97% | 30.02 in Hg | -1.327 ft | |||
| 02-janv. | 05h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles |
3° | 37° | 2° | 35° | 96% | 30.01 in Hg | -1.317 ft | |||
| 02-janv. | 04h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 30.01 in Hg | -1.437 ft | |||
| 02-janv. | 03h53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
3° | 37° | 2° | 35° | 96% | 30.01 in Hg | -1.317 ft | |||
| 02-janv. | 02h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles | 3° | 37° | 3° | 37° | 97% | 30.03 in Hg | -1.337 ft | |||
| 02-janv. | 01h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles | 3° | 37° | 3° | 37° | 97% | 30.04 in Hg | -1.347 ft | |||
| 02-janv. | 00h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
3° | 37° | 2° | 35° | 96% | 30.04 in Hg | -1.347 ft | |||
| 01-janv. | 23h53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 30.05 in Hg | -1.357 ft | |||
| 01-janv. | 22h53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
4° | 39° | 3° | 37° | 96% | 30.06 in Hg | -1.247 ft | |||
| 01-janv. | 21h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 4° | 39° | 4° | 39° | 97% | 30.08 in Hg | -1.267 ft | |||
| 01-janv. | 20h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 89% | 30.07 in Hg | -1.017 ft | |||
| 01-janv. | 19h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 85% | 30.07 in Hg | -897 ft | |||
| 01-janv. | 18h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 30.07 in Hg | -657 ft | |||
| 01-janv. | 17h53 | VFR | 210° | 3 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 4° | 39° | 57% | 30.06 in Hg | -167 ft | ||
| 01-janv. | 16h53 | VFR | 220° | 4 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 30.05 in Hg | 203 ft | ||
| 01-janv. | 15h53 | VFR | Variable | 5 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 30.05 in Hg | 563 ft | ||
| 01-janv. | 14h53 | VFR | Variable | 6 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 2° | 35° | 31% | 30.05 in Hg | 563 ft | ||
| 01-janv. | 13h53 | VFR | 290° | 6 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 2° | 35° | 31% | 30.05 in Hg | 563 ft | ||
| 01-janv. | 12h53 | VFR | 260° | 4 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 1° | 33° | 31% | 30.08 in Hg | 413 ft | ||
| 01-janv. | 11h53 | VFR | 300° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 2° | 35° | 35% | 30.12 in Hg | 253 ft | ||
| 01-janv. | 10h53 | VFR | 270° | 3 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 1° | 33° | 37% | 30.15 in Hg | -17 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
