Gesamt
OR Tambo Int'l Airport (Johannesburg) JNB Wetter
|
Johannesburg (JNB / FAOR)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
18 °C |
JNB Terminal Area Forecast
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Apr | 01:00 | IFR | 200° | 7 kt | Scattered | 3.000 | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 28-Apr | 00:00 | IFR | 200° | 7 kt | Scattered | 3.000 | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 27-Apr | 23:00 | IFR | 200° | 7 kt | Scattered | 3.000 | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 27-Apr | 22:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Apr | 21:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Apr | 20:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 19:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 18:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 17:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 16:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 15:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 14:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 13:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 12:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 11:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 10:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Apr | 09:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Apr | 08:00 | VFR | 260° | 11 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Apr | 07:00 | IFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 27-Apr | 06:00 | IFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 27-Apr | 05:00 | IFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 27-Apr | 04:00 | IFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 27-Apr | 03:00 | IFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 27-Apr | 02:00 | IFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | |||||||
| 27-Apr | 01:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Apr | 00:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 23:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 22:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 21:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Apr | 20:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für JNB
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Apr | 18:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1024 mb | 6.787 ft | ||
| 26-Apr | 17:30 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1023 mb | 6.817 ft | ||
| 26-Apr | 17:00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1023 mb | 6.937 ft | ||
| 26-Apr | 16:30 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1023 mb | 7.057 ft | ||
| 26-Apr | 16:00 | VFR | 290° | 8 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1023 mb | 7.057 ft | |
| 26-Apr | 15:30 | VFR | 280° | 8 kt | Few |
4.600 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1023 mb | 7.057 ft | |
| 26-Apr | 15:00 | VFR | 300° | 7 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1023 mb | 7.057 ft | |
| 26-Apr | 14:30 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1023 mb | 7.057 ft | |
| 26-Apr | 14:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1024 mb | 7.027 ft | |
| 26-Apr | 13:30 | VFR | 300° | 8 kt | Scattered |
3.100 |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1024 mb | 7.027 ft | |
| 26-Apr | 13:00 | VFR | 300° | 8 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1025 mb | 6.878 ft | |
| 26-Apr | 12:30 | VFR | 300° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1025 mb | 6.878 ft | |
| 26-Apr | 12:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1025 mb | 6.878 ft | |
| 26-Apr | 11:30 | VFR | 300° | 6 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1025 mb | 6.878 ft | |
| 26-Apr | 11:00 | VFR | 280° | 5 kt | Scattered |
2.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1026 mb | 6.728 ft | |
| 26-Apr | 10:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered |
2.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1026 mb | 6.728 ft | |
| 26-Apr | 10:00 | VFR | 230° | 3 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1027 mb | 6.699 ft | |
| 26-Apr | 09:30 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1026 mb | 6.608 ft | ||
| 26-Apr | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1026 mb | 6.488 ft | ||
| 26-Apr | 08:30 | MVFR | 190° | 3 kt | NSC |
7000 meters |
14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1026 mb | 6.248 ft | ||
| 26-Apr | 08:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
5000 meters |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1026 mb | 6.128 ft | Mist | |
| 26-Apr | 07:30 | IFR | 200° | 3 kt | NSC |
3500 meters |
11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1026 mb | 5.888 ft | Mist | |
| 26-Apr | 07:00 | IFR | 230° | 3 kt | NSC |
3000 meters |
11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1026 mb | 5.888 ft | Mist | |
| 26-Apr | 06:30 | IFR | 210° | 3 kt | NSC |
4000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1026 mb | 5.768 ft | Mist |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
