Todos
Indwe Airport (Indwe, Eastern Cape, South Africa) FAIW Condições meteorológicas
There is no TAF data available at FAIW. Showing TAF data for FAHS (25 mi SO).
HDS Previsão da área de terminais (sem dados para FAIW)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 19:00 | VFR | 100° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 18:00 | VFR | 100° | 8 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at FAIW. Showing METAR data for FAHS (25 mi SO).
Histórico recente de METAR HDS (sem dados para FAIW)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 18:00 | n/a | Calm | Missing | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1016 mb | 3.577 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-Fev | 16:00 | n/a | Calm | Missing | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1016 mb | 3.817 ft | ||||
| 03-Fev | 15:00 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 1017 mb | 3.788 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-Fev | 12:00 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1019 mb | 3.489 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-Fev | 10:00 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1020 mb | 3.099 ft | ||||
| 03-Fev | 09:00 | n/a | 110° | 2 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1020 mb | 2.979 ft | |||
| 03-Fev | 08:00 | n/a | 120° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1020 mb | 2.979 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-Fev | 04:00 | n/a | 170° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1018 mb | 2.678 ft | |||
| 03-Fev | 03:00 | n/a | 160° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1018 mb | 2.678 ft | |||
| 03-Fev | 02:00 | n/a | 170° | 6 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1018 mb | 2.678 ft | |||
| 03-Fev | 01:00 | n/a | 180° | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1018 mb | 2.798 ft | |||
| 03-Fev | 00:00 | n/a | 150° | 8 kt | Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1018 mb | 2.798 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 15:00 | n/a | 80° | 2 kt | Missing | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1015 mb | 3.967 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 08:00 | n/a | Calm | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1019 mb | 3.009 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 04:00 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1018 mb | 2.678 ft | |||
| 02-Fev | 03:00 | n/a | 160° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 2.708 ft | |||
| 02-Fev | 02:00 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 2.708 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Fev | 00:00 | n/a | 160° | 5 kt | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1018 mb | 2.798 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-Fev | 12:00 | n/a | 50° | 1 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1018 mb | 3.518 ft | |||
| 01-Fev | 11:00 | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1018 mb | 3.398 ft | ||||
| 01-Fev | 10:00 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1019 mb | 3.129 ft | ||||
| 01-Fev | 09:00 | n/a | Calm | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1019 mb | 3.009 ft | ||||
| 01-Fev | 08:00 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1019 mb | 2.889 ft | |||
| 01-Fev | 07:00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1019 mb | 2.769 ft | ||||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
