הכול
Klaipėda Airport (Klaipėda) KLJ מזג אוויר
There is no TAF data available at KLJ. Showing TAF data for EYPA (19 mi N).
PLQ Terminal Area Forecast (no data for KLJ)
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-מאי | 14:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 13:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 12:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 11:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 10:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 09:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-מאי | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-מאי | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at KLJ. Showing METAR data for EYPA (19 mi N).
Recent PLQ METAR history (no data for KLJ)
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-מאי | 13:50 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1021 mb | -197 ft | ||
| 02-מאי | 13:20 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1021 mb | -317 ft | ||
| 02-מאי | 12:50 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | -437 ft | ||
| 02-מאי | 12:20 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1021 mb | -557 ft | ||
| 02-מאי | 11:50 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1021 mb | -317 ft | ||
| 02-מאי | 11:20 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1021 mb | -317 ft | ||
| 02-מאי | 10:50 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | -437 ft | ||
| 02-מאי | 10:20 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | -437 ft | ||
| 02-מאי | 09:50 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1021 mb | -437 ft | ||
| 02-מאי | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1021 mb | -677 ft | ||
| 02-מאי | 08:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1021 mb | -677 ft | ||
| 02-מאי | 08:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1021 mb | -797 ft | ||
| 02-מאי | 07:50 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1021 mb | -1,037 ft | ||
| 02-מאי | 07:20 | VFR | 180° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1020 mb | -1,368 ft | ||
| 02-מאי | 06:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1020 mb | -1,608 ft | ||
| 02-מאי | 06:20 | VFR | 130° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1020 mb | -1,728 ft | ||
| 02-מאי | 05:50 | VFR | 150° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1020 mb | -1,728 ft | ||
| 02-מאי | 05:20 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1020 mb | -1,728 ft | ||
| 02-מאי | 04:50 | VFR | 220° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1020 mb | -1,248 ft | ||
| 02-מאי | 04:20 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1020 mb | -1,128 ft | ||
| 02-מאי | 03:50 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1020 mb | -1,128 ft | ||
| 02-מאי | 03:20 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1021 mb | -1,277 ft | ||
| 02-מאי | 02:50 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1021 mb | -1,517 ft | ||
| 02-מאי | 02:20 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1021 mb | -1,517 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
