הכול
Vidsel Airport (Vidsel) ESPE מזג אוויר
|
Vidsel (ESPE)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
-12 °C |
ESPE Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recent ESPE METAR history
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-נוב | 05:50 | VFR | 290° | 1 kt | 10000 meters | -12° | 10° | -12° | 10° | 100% | 1004 mb | -2,371 ft | |||
| 11-נוב | 05:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1004 mb | -2,371 ft | ||||
| 11-נוב | 04:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1005 mb | -2,401 ft | ||||
| 11-נוב | 04:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1005 mb | -2,281 ft | ||||
| 11-נוב | 03:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1005 mb | -2,281 ft | ||||
| 11-נוב | 03:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1005 mb | -2,281 ft | ||||
| 11-נוב | 02:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1005 mb | -2,281 ft | ||||
| 11-נוב | 02:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1005 mb | -2,281 ft | ||||
| 11-נוב | 01:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -10° | 14° | -11° | 12° | 92% | 1006 mb | -2,190 ft | ||||
| 11-נוב | 01:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -10° | 14° | -11° | 12° | 92% | 1006 mb | -2,190 ft | ||||
| 11-נוב | 00:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -10° | 14° | -10° | 14° | 100% | 1006 mb | -2,190 ft | ||||
| 11-נוב | 00:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -10° | 14° | -10° | 14° | 100% | 1006 mb | -2,190 ft | ||||
| 10-נוב | 23:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -10° | 14° | -10° | 14° | 100% | 1006 mb | -2,190 ft | ||||
| 10-נוב | 23:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1006 mb | -2,070 ft | |||
| 10-נוב | 22:50 | VFR | 240° | 1 kt | 10000 meters | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1006 mb | -2,070 ft | |||
| 10-נוב | 22:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1006 mb | -2,070 ft | |||
| 10-נוב | 21:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -8° | 17° | -9° | 15° | 92% | 1006 mb | -1,950 ft | |||
| 10-נוב | 21:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1006 mb | -1,830 ft | ||||
| 10-נוב | 20:50 | VFR | Calm | 10000 meters | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1006 mb | -1,830 ft | ||||
| 10-נוב | 20:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1006 mb | -1,830 ft | ||||
| 10-נוב | 19:50 | VFR | 50° | 2 kt | 10000 meters | -7° | 19° | -7° | 19° | 100% | 1006 mb | -1,830 ft | |||
| 10-נוב | 19:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1006 mb | -1,830 ft | |||
| 10-נוב | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -5° | 23° | -5° | 23° | 100% | 1006 mb | -1,590 ft | |||
| 10-נוב | 18:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -6° | 21° | -6° | 21° | 100% | 1006 mb | -1,710 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
