הכול
Kalmar Airport (Kalmar) KLR מזג אוויר
|
Kalmar (KLR / ESMQ)
שמים בהירים
רוחות שקטות |
|
23 °C |
KLR Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-יול | 16:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-יול | 15:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-יול | 14:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-יול | 13:00 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-יול | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-יול | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-יול | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-יול | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Recent KLR METAR history
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-יול | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1023 mb | 808 ft | ||
| 15-יול | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1023 mb | 688 ft | ||
| 15-יול | 08:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1023 mb | 568 ft | ||
| 15-יול | 08:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1023 mb | 328 ft | |||
| 15-יול | 07:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1023 mb | 88 ft | ||||
| 15-יול | 07:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1023 mb | -152 ft | ||||
| 15-יול | 06:50 | VFR | 150° | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1023 mb | -272 ft | |||
| 15-יול | 06:20 | VFR | 150° | 1 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1023 mb | -512 ft | |||
| 15-יול | 05:50 | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1023 mb | -872 ft | |||
| 15-יול | 05:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1023 mb | -1,112 ft | ||||
| 15-יול | 04:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1023 mb | -992 ft | ||||
| 15-יול | 04:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1023 mb | -1,112 ft | ||||
| 15-יול | 03:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1023 mb | -1,112 ft | ||||
| 15-יול | 03:20 | VFR | 310° | 2 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1023 mb | -1,112 ft | |||
| 15-יול | 02:50 | VFR | 310° | 2 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1023 mb | -1,112 ft | |||
| 15-יול | 02:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1023 mb | -992 ft | ||||
| 15-יול | 01:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1023 mb | -872 ft | ||||
| 15-יול | 01:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1023 mb | -872 ft | ||||
| 15-יול | 00:50 | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1023 mb | -752 ft | |||
| 15-יול | 00:20 | VFR | 270° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1023 mb | -752 ft | |||
| 14-יול | 23:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1023 mb | -752 ft | |||
| 14-יול | 23:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1023 mb | -752 ft | ||||
| 14-יול | 22:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1023 mb | -632 ft | ||||
| 14-יול | 22:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1023 mb | -392 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
