הכול
Newcastle Airport (Newcastle upon Tyne, England) NCL מזג אוויר
|
Newcastle upon Tyne, England (NCL / EGNT)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
12 °C |
NCL Terminal Area Forecast
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-מאי | 18:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 17:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 16:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 15:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 14:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 13:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 12:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 11:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 10:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 09:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 08:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 07:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 06:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 05:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 04:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 03:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 02:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-מאי | 01:00 | MVFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | 6000 meters. | Rain showers. | ||||||
| 02-מאי | 00:00 | MVFR | 290° | 9 kt | Broken | 1,200 | 6000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 01-מאי | 23:00 | MVFR | 290° | 9 kt | Broken | 1,200 | 6000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 01-מאי | 22:00 | MVFR | 290° | 9 kt | Scattered | 4,500 | 6000 meters. | Rain showers. | ||||||
Recent NCL METAR history
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-מאי | 22:20 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1017 mb | -206 ft | |||
| 01-מאי | 21:50 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1017 mb | -86 ft | |||
| 01-מאי | 21:20 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1017 mb | -86 ft | |||
| 01-מאי | 20:50 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1017 mb | -86 ft | |||
| 01-מאי | 20:20 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1017 mb | -86 ft | |||
| 01-מאי | 19:50 | VFR | 270° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1017 mb | -86 ft | |||
| 01-מאי | 19:20 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1017 mb | 34 ft | |||
| 01-מאי | 18:50 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1017 mb | 274 ft | |||
| 01-מאי | 18:20 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1016 mb | 424 ft | |||
| 01-מאי | 17:50 | VFR | 260° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1016 mb | 544 ft | |||
| 01-מאי | 17:20 | VFR | 270° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1017 mb | 514 ft | |||
| 01-מאי | 16:50 | VFR | 280° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1017 mb | 754 ft | |||
| 01-מאי | 16:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1016 mb | 1,264 ft | |||
| 01-מאי | 15:50 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1017 mb | 1,114 ft | |||
| 01-מאי | 15:20 | VFR | 190° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1017 mb | 994 ft | |||
| 01-מאי | 14:50 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1017 mb | 1,114 ft | |||
| 01-מאי | 14:20 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1018 mb | 964 ft | |||
| 01-מאי | 13:50 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1018 mb | 964 ft | |||
| 01-מאי | 13:20 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1018 mb | 844 ft | |||
| 01-מאי | 12:50 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1018 mb | 844 ft | |||
| 01-מאי | 12:20 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1019 mb | 695 ft | |||
| 01-מאי | 11:50 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1019 mb | 695 ft | |||
| 01-מאי | 11:20 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1019 mb | 575 ft | |||
| 01-מאי | 10:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1020 mb | 545 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
