הכול
Cardiff Int'l Airport (קארדיף GB) CWL מזג אוויר
|
קארדיף GB (CWL / EGFF)
Partly cloudy
רוחות שקטות |
|
19 °C |
CWL Terminal Area Forecast
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-ספט | 18:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 17:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 16:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 15:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 14:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 13:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 12:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 11:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 10:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 07-ספט | 09:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 07-ספט | 08:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 07-ספט | 07:00 | VFR | 250° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 07-ספט | 06:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Light rain. | ||||||
| 07-ספט | 05:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Light rain. | ||||||
| 07-ספט | 04:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 07-ספט | 03:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 07-ספט | 02:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Light rain. | ||||||
| 07-ספט | 01:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Light rain. | ||||||
| 07-ספט | 00:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Becoming. Light rain. | ||||||
| 06-ספט | 23:00 | IFR | 250° | 9 kt | Broken | 800 | 8000 meters. | Becoming. Light rain. | ||||||
| 06-ספט | 22:00 | MVFR | 250° | 9 kt | Broken | 1,400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
Recent CWL METAR history
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ספט | 22:50 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2,600 |
10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1016 mb | 618 ft | |
| 06-ספט | 22:20 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2,700 |
10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1016 mb | 618 ft | |
| 06-ספט | 21:50 | VFR | 240° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1016 mb | 498 ft | |||
| 06-ספט | 21:20 | VFR | 260° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1017 mb | 588 ft | |||
| 06-ספט | 20:50 | VFR | 280° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1017 mb | 588 ft | |||
| 06-ספט | 20:20 | VFR | 290° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1016 mb | 618 ft | |||
| 06-ספט | 19:50 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1016 mb | 738 ft | |||
| 06-ספט | 19:20 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1015 mb | 1,007 ft | |||
| 06-ספט | 18:50 | VFR | 140° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1015 mb | 1,007 ft | |||
| 06-ספט | 18:20 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1016 mb | 978 ft | |||
| 06-ספט | 17:50 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1016 mb | 1,098 ft | |||
| 06-ספט | 17:20 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1016 mb | 1,218 ft | |||
| 06-ספט | 16:50 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1016 mb | 1,218 ft | |||
| 06-ספט | 16:20 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1016 mb | 1,338 ft | |||
| 06-ספט | 15:50 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1017 mb | 1,188 ft | |||
| 06-ספט | 15:20 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1017 mb | 1,308 ft | |||
| 06-ספט | 14:50 | VFR | 170° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1018 mb | 1,278 ft | |||
| 06-ספט | 14:20 | VFR | 170° | 8 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1018 mb | 1,158 ft | |||
| 06-ספט | 13:50 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1018 mb | 1,278 ft | |||
| 06-ספט | 13:20 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1019 mb | 1,129 ft | |||
| 06-ספט | 12:50 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1019 mb | 1,009 ft | |||
| 06-ספט | 12:20 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1019 mb | 889 ft | |||
| 06-ספט | 11:50 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1020 mb | 859 ft | |||
| 06-ספט | 11:20 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1020 mb | 619 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
