הכול
Cardiff Heliport Airport (Cardiff, Wales) EGFC מזג אוויר
There is no TAF data available at EGFC. Showing TAF data for EGFF (10 mi דר'-מע').
CWL Terminal Area Forecast (no data for EGFC)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-יול | 12:00 | VFR | 250° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-יול | 11:00 | VFR | 250° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-יול | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-יול | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-יול | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-יול | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-יול | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-יול | 20:00 | VFR | 260° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-יול | 19:00 | VFR | 260° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-יול | 18:00 | VFR | 260° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-יול | 17:00 | VFR | 260° | 10 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-יול | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-יול | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-יול | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGFC. Showing METAR data for EGFF (10 mi דר'-מע').
Recent CWL METAR history (no data for EGFC)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-יול | 14:50 | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1025 mb | 832 ft | |||
| 19-יול | 14:20 | VFR | 180° | 5 kt | Broken |
4,200 |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1025 mb | 592 ft | |
| 19-יול | 13:50 | VFR | 180° | 5 kt | Few |
4,600 |
10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1025 mb | 712 ft | |
| 19-יול | 13:20 | VFR | 170° | 5 kt | Broken |
4,500 |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1026 mb | 562 ft | |
| 19-יול | 12:50 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1025 mb | 712 ft | |||
| 19-יול | 12:20 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1025 mb | 592 ft | |||
| 19-יול | 11:50 | VFR | 140° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1026 mb | 562 ft | |||
| 19-יול | 11:20 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1026 mb | 442 ft | |||
| 19-יול | 10:50 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1025 mb | 472 ft | |||
| 19-יול | 10:20 | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1025 mb | 352 ft | |||
| 19-יול | 09:50 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1025 mb | 352 ft | |||
| 19-יול | 09:20 | VFR | 110° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1025 mb | 232 ft | |||
| 19-יול | 08:50 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
1,900 |
10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1025 mb | 232 ft | |
| 19-יול | 08:20 | MVFR | 90° | 9 kt | Broken Broken |
1,800 4,900 |
10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1025 mb | 232 ft | |
| 19-יול | 07:50 | VFR | 80° | 9 kt | Broken |
4,900 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1025 mb | 112 ft | |
| 19-יול | 07:20 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1024 mb | 21 ft | |||
| 19-יול | 06:50 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1024 mb | 21 ft | |||
| 19-יול | 06:20 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1024 mb | 21 ft | |||
| 19-יול | 05:50 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1023 mb | 51 ft | |||
| 19-יול | 05:20 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1023 mb | 171 ft | |||
| 19-יול | 04:50 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1023 mb | 171 ft | |||
| 19-יול | 04:20 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1023 mb | 171 ft | |||
| 19-יול | 03:50 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1023 mb | 171 ft | |||
| 19-יול | 03:20 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1023 mb | 291 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
