Gesamt
Vaasa Airport (Vaasa) VAA Wetter
|
Vaasa (VAA / EFVA)
Klarer Himmel
Windstill |
|
-15 °C |
VAA Terminal Area Forecast
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Jan | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 28-Jan | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 700 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 28-Jan | 13:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 12:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 700 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jan | 11:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 300 1.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 28-Jan | 10:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 300 1.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 28-Jan | 09:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 08:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 07:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 06:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 05:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 04:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 03:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
| 28-Jan | 02:00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 1200 meters. | Mist. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für VAA
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jan | 01:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1016 mb | -3.663 ft | ||
| 28-Jan | 00:50 | VFR | 150° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1017 mb | -3.933 ft | ||
| 28-Jan | 00:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1017 mb | -3.933 ft | ||
| 27-Jan | 23:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1016 mb | -3.783 ft | ||
| 27-Jan | 23:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1016 mb | -3.903 ft | ||
| 27-Jan | 22:50 | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1016 mb | -3.783 ft | ||
| 27-Jan | 22:20 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -19° | -2° | 92% | 1016 mb | -4.023 ft | ||
| 27-Jan | 21:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1016 mb | -3.783 ft | ||
| 27-Jan | 21:20 | VFR | 350° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -17° | 1° | 92% | 1015 mb | -3.754 ft | ||
| 27-Jan | 20:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1015 mb | -3.754 ft | ||
| 27-Jan | 20:20 | VFR | 140° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -17° | 1° | 92% | 1015 mb | -3.754 ft | ||
| 27-Jan | 19:50 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1015 mb | -3.634 ft | ||
| 27-Jan | 19:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1015 mb | -3.634 ft | ||
| 27-Jan | 18:50 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
200 |
10000 meters | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 1015 mb | -3.394 ft | |
| 27-Jan | 18:20 | VFR | 150° | 3 kt | Few |
200 |
10000 meters |
-14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1015 mb | -3.514 ft | |
| 27-Jan | 17:50 | LIFR | 160° | 2 kt | 1000 meters |
-13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1015 mb | -3.394 ft | |||
| 27-Jan | 17:20 | LIFR | 170° | 3 kt | 1100 meters |
-12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1014 mb | -3.244 ft | |||
| 27-Jan | 16:50 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-11° | 12° | -13° | 8° | 85% | 1014 mb | -3.124 ft | ||
| 27-Jan | 16:20 | LIFR | 140° | 3 kt | 1000 meters |
-11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1014 mb | -3.124 ft | |||
| 27-Jan | 15:50 | VFR | 170° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -10° | 14° | -11° | 12° | 92% | 1014 mb | -3.004 ft | ||
| 27-Jan | 15:20 | VFR | 170° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -9° | 15° | 92% | 1014 mb | -2.764 ft | ||
| 27-Jan | 14:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 1014 mb | -2.884 ft | ||
| 27-Jan | 14:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -8° | 17° | 93% | 1014 mb | -2.644 ft | ||
| 27-Jan | 13:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 1014 mb | -2.644 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
