הכול
Burg Feuerstein Airport EDQE מזג אוויר
There is no TAF data available at EDQE. Showing TAF data for EDDN (21 mi דר').
NUE Terminal Area Forecast (no data for EDQE)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-מאי | 19:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 18:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 17:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 16:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 15:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 14:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 13:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 12:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 11:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 10:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
05-מאי | 09:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
05-מאי | 08:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 07:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 06:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 05:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 04:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 03:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 02:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 01:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
05-מאי | 00:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
04-מאי | 23:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
04-מאי | 22:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
04-מאי | 21:00 | VFR | 360° | 5 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles |
There is no METAR data available at EDQE. Showing METAR data for EDDN (21 mi דר').
Recent NUE METAR history (no data for EDQE)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-מאי | 21:20 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1010 mb | 1,018 ft | ||
04-מאי | 20:50 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1010 mb | 1,018 ft | ||
04-מאי | 20:20 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1010 mb | 1,138 ft | ||
04-מאי | 19:50 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1010 mb | 1,138 ft | ||
04-מאי | 19:20 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1009 mb | 1,168 ft | ||
04-מאי | 18:50 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1010 mb | 1,258 ft | ||
04-מאי | 18:20 | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1010 mb | 1,258 ft | ||
04-מאי | 17:50 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1010 mb | 1,258 ft | ||
04-מאי | 17:20 | VFR | 360° | 6 kt | Few |
4,900 |
10000 meters | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1010 mb | 1,258 ft | |
04-מאי | 16:50 | VFR | 350° | 6 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1010 mb | 1,258 ft | |
04-מאי | 16:20 | VFR | 20° | 7 kt | Few |
10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1010 mb | 1,138 ft | ||
04-מאי | 15:50 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered |
4,200 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1010 mb | 1,138 ft | |
04-מאי | 15:20 | VFR | 10° | 6 kt | Few |
4,200 |
10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1010 mb | 1,138 ft | |
04-מאי | 14:50 | VFR | 360° | 5 kt | Scattered Few |
4,000 4,000 |
10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1011 mb | 1,109 ft | |
04-מאי | 14:20 | VFR | 320° | 6 kt | Few |
3,900 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1011 mb | 1,109 ft | |
04-מאי | 13:50 | VFR | Variable | 5 kt | Few Few |
3,400 3,400 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1011 mb | 989 ft | |
04-מאי | 13:20 | VFR | 330° | 7 kt | Few |
3,300 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1011 mb | 989 ft | |
04-מאי | 12:50 | VFR | 310° | 9 kt | Few |
3,100 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1011 mb | 1,109 ft | |
04-מאי | 12:20 | VFR | 300° | 8 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1011 mb | 989 ft | |
04-מאי | 11:50 | VFR | 330° | 8 kt | Few |
2,900![]() |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1011 mb | 989 ft | |
04-מאי | 11:20 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered Broken |
2,500![]() 3,100 |
10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1011 mb | 869 ft | |
04-מאי | 10:50 | MVFR | 350° | 7 kt | Broken |
2,700![]() |
10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1011 mb | 869 ft | |
04-מאי | 10:20 | VFR | 360° | 9 kt | Scattered |
2,700![]() |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1011 mb | 749 ft | |
04-מאי | 09:50 | VFR | 360° | 9 kt | Few Broken |
1,700 3,100 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1011 mb | 749 ft |
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור