הכול
Kamp Airport (Lintfort) EDLC מזג אוויר
There is no TAF data available at EDLC. Showing TAF data for EDLV (18 mi מע').
NRN Terminal Area Forecast (no data for EDLC)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-יול | 19:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 18:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 17:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 16:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 15:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 14:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 13:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 12:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 11:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 10:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 09:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 08:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 07:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 06:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 05:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 04:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 11-יול | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at EDLC. Showing METAR data for EDLV (18 mi מע').
Recent NRN METAR history (no data for EDLC)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-יול | 03:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters |
18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 295 ft | |||
| 11-יול | 03:20 | IFR | 30° | 3 kt | 3400 meters |
18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 295 ft | |||
| 11-יול | 02:50 | IFR | 30° | 3 kt | 3800 meters |
18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 295 ft | |||
| 11-יול | 02:20 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1019 mb | 415 ft | |||
| 11-יול | 01:50 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1019 mb | 535 ft | |||
| 11-יול | 01:20 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1019 mb | 535 ft | |||
| 11-יול | 00:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 684 ft | |||
| 11-יול | 00:20 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 684 ft | |||
| 10-יול | 23:50 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1018 mb | 804 ft | |||
| 10-יול | 23:20 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters |
22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1018 mb | 804 ft | |||
| 10-יול | 22:50 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1018 mb | 924 ft | ||
| 10-יול | 22:20 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1017 mb | 954 ft | ||
| 10-יול | 21:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1017 mb | 1,074 ft | ||
| 10-יול | 21:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1017 mb | 1,194 ft | ||
| 10-יול | 20:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1017 mb | 1,314 ft | ||
| 10-יול | 20:20 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1017 mb | 1,314 ft | ||
| 10-יול | 19:50 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1017 mb | 1,434 ft | ||
| 10-יול | 19:20 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1017 mb | 1,434 ft | ||
| 10-יול | 18:50 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1,554 ft | ||
| 10-יול | 18:20 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1,554 ft | ||
| 10-יול | 17:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1017 mb | 1,554 ft | ||
| 10-יול | 17:20 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1017 mb | 1,554 ft | ||
| 10-יול | 16:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1018 mb | 1,404 ft | ||
| 10-יול | 16:20 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1018 mb | 1,524 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
