הכול
Neumuenster Airport EDHN מזג אוויר
There is no TAF data available at EDHN. Showing TAF data for EDHK (22 mi צפ'-מז').
KEL Terminal Area Forecast (no data for EDHN)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-מאי | 20:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-מאי | 19:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-מאי | 18:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-מאי | 17:00 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-מאי | 16:00 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-מאי | 15:00 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-מאי | 14:00 | VFR | 90° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
There is no METAR data available at EDHN. Showing METAR data for EDHK (22 mi צפ'-מז').
Recent KEL METAR history (no data for EDHN)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-מאי | 14:20 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1028 mb | 264 ft | ||
| 01-מאי | 13:50 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1028 mb | 264 ft | ||
| 01-מאי | 13:20 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 2° | 35° | 30% | 1028 mb | 264 ft | ||
| 01-מאי | 12:50 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1029 mb | 115 ft | ||
| 01-מאי | 12:20 | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1029 mb | 115 ft | ||
| 01-מאי | 11:50 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1029 mb | 115 ft | ||
| 01-מאי | 11:20 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1029 mb | 115 ft | ||
| 01-מאי | 10:50 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1030 mb | -155 ft | ||
| 01-מאי | 10:20 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1030 mb | -155 ft | ||
| 01-מאי | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1030 mb | -275 ft | ||
| 01-מאי | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1030 mb | -515 ft | ||
| 01-מאי | 08:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1030 mb | -515 ft | ||
| 01-מאי | 08:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1030 mb | -635 ft | |||
| 01-מאי | 07:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1030 mb | -875 ft | ||||
| 01-מאי | 07:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1030 mb | -1,115 ft | |||
| 01-מאי | 06:50 | VFR | 210° | 1 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1030 mb | -1,355 ft | |||
| 01-מאי | 06:20 | VFR | 210° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1030 mb | -1,475 ft | |||
| 01-מאי | 05:50 | VFR | 180° | 2 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1030 mb | -1,475 ft | |||
| 01-מאי | 05:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1030 mb | -1,595 ft | |||
| 01-מאי | 04:50 | VFR | 290° | 2 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1030 mb | -1,595 ft | |||
| 01-מאי | 04:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1030 mb | -1,595 ft | |||
| 01-מאי | 03:50 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1030 mb | -1,475 ft | |||
| 01-מאי | 03:20 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1030 mb | -1,475 ft | |||
| 01-מאי | 02:50 | VFR | 190° | 2 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1030 mb | -1,355 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
