הכול
Soummam Airport (Bejaia) BJA מזג אוויר
|
Bejaia (BJA / DAAE)
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
24 °C |
BJA Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-ספט | 18:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 17:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 16:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 15:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 14:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 13:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 12:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 11:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 10:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 09:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 08:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 07:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 06:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 05:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 04:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 03:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 02:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 01:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ספט | 00:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-ספט | 23:00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2,000 9,000 | >= 6 miles | |||||||
Recent BJA METAR history
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-ספט | 23:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1017 mb | 988 ft | ||
| 27-ספט | 22:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 748 ft | ||
| 27-ספט | 21:00 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1017 mb | 868 ft | ||
| 27-ספט | 20:00 | VFR | 190° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 988 ft | ||
| 27-ספט | 19:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1016 mb | 1,138 ft | |||
| 27-ספט | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1,378 ft | ||
| 27-ספט | 17:00 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1016 mb | 1,498 ft | ||
| 27-ספט | 16:00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1,378 ft | ||
| 27-ספט | 15:00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1016 mb | 1,498 ft | ||
| 27-ספט | 14:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1017 mb | 1,468 ft | ||
| 27-ספט | 13:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1017 mb | 1,468 ft | ||
| 27-ספט | 12:00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1018 mb | 1,438 ft | ||
| 27-ספט | 11:00 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1018 mb | 1,438 ft | ||
| 27-ספט | 10:00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1018 mb | 1,318 ft | ||
| 27-ספט | 09:00 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1019 mb | 929 ft | ||
| 27-ספט | 08:00 | VFR | 250° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 689 ft | ||
| 27-ספט | 07:00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 478 ft | |
| 27-ספט | 06:00 | VFR | 230° | 5 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 478 ft | |
| 27-ספט | 05:00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1018 mb | 358 ft | |
| 27-ספט | 04:00 | VFR | 250° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 478 ft | |
| 27-ספט | 03:00 | VFR | 240° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1019 mb | 449 ft | |
| 27-ספט | 02:00 | VFR | 220° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1019 mb | 449 ft | |
| 27-ספט | 01:00 | VFR | 210° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1019 mb | 569 ft | |
| 27-ספט | 00:00 | VFR | 220° | 4 kt | Scattered |
2,000 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 689 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
