Todos
Perkey Airport (Eagle Rock, VA) 79VG Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at 79VG. Showing TAF data for KROA (25 mi SO).
ROA pronóstico del área de la terminal (no hay datos para 79VG)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ago | 07:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 06:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 05:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 04:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 03:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 02:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Scattered | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 01:00PM | VFR | 290° | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 12:00PM | VFR | 290° | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 11:00AM | VFR | 290° | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 10:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 09:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 08:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 07:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 06:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 05:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 04:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 03:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 02:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 01:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ago | 12:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ago | 11:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ago | 10:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ago | 09:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ago | 08:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 79VG. Showing METAR data for KHSP (20 mi N).
Historial METAR HSP reciente (no hay datos para 79VG)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ago | 08:15PM | VFR | 210° | 4 kt | 10 miles | 21° | 69° | 17° | 62° | 74% | 30.29 in Hg | 4.855 ft | |||
| 30-ago | 07:55PM | VFR | 210° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 74% | 30.28 in Hg | 4.985 ft | |||
| 30-ago | 07:35PM | VFR | 220° | 5 kt | 10 miles |
21° | 69° | 17° | 62° | 77% | 30.28 in Hg | 4.865 ft | |||
| 30-ago | 07:15PM | VFR | 220° | 5 kt | 7 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 77% | 30.27 in Hg | 4.995 ft | |||
| 30-ago | 06:55PM | VFR | 250° | 7 kt | 7 miles |
23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 30.27 in Hg | 5.115 ft | |||
| 30-ago | 06:35PM | VFR | 260° | 6 kt | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 68% | 30.27 in Hg | 5.115 ft | |||
| 30-ago | 06:15PM | VFR | 250° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 67% | 30.27 in Hg | 5.235 ft | |||
| 30-ago | 05:55PM | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 73% | 30.27 in Hg | 5.235 ft | |||
| 30-ago | 05:15PM | VFR | 220° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 70% | 30.27 in Hg | 5.235 ft | |||
| 30-ago | 04:55PM | VFR | 250° | 6 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 73% | 30.28 in Hg | 5.225 ft | |||
| 30-ago | 04:35PM | VFR | 240° | 6 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 67% | 30.28 in Hg | 5.345 ft | |||
| 30-ago | 04:15PM | VFR | 260° | 8 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 68% | 30.28 in Hg | 5.345 ft | |||
| 30-ago | 03:55PM | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 30.29 in Hg | 5.215 ft | |||
| 30-ago | 03:35PM | VFR | 250° | 6 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 69% | 30.29 in Hg | 5.335 ft | |||
| 30-ago | 03:15PM | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 68% | 30.30 in Hg | 5.325 ft | |||
| 30-ago | 02:55PM | VFR | 250° | 6 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 64% | 30.31 in Hg | 5.315 ft | |||
| 30-ago | 02:35PM | VFR | 250° | 6 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 66% | 30.31 in Hg | 5.315 ft | |||
| 30-ago | 02:15PM | VFR | 250° | 5 kt | 10 miles | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 30.32 in Hg | 5.185 ft | |||
| 30-ago | 01:55PM | VFR | 230° | 8 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 67% | 30.33 in Hg | 5.175 ft | |||
| 30-ago | 01:35PM | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 70% | 30.34 in Hg | 5.165 ft | |||
| 30-ago | 01:15PM | VFR | 250° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 18° | 64° | 73% | 30.34 in Hg | 5.165 ft | |||
| 30-ago | 12:55PM | VFR | 220° | 4 kt | 10 miles | 23° | 73° | 18° | 64° | 74% | 30.35 in Hg | 5.035 ft | |||
| 30-ago | 12:35PM | VFR | 210° | 5 kt | 10 miles | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 30.36 in Hg | 5.025 ft | |||
| 30-ago | 12:15PM | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 74% | 30.36 in Hg | 4.905 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
