הכול
Comanche Ranch Airport (Eagle Pass, TX) 5TE0 מזג אוויר
There is no TAF data available at 5TE0. Showing TAF data for MMPG (23 mi מע').
PDS Terminal Area Forecast (no data for 5TE0)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-מאי | 00:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 23:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 22:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 21:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 20:00 | MVFR | 360° | 14 kt | Broken | 2,000 | 4 miles. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 11-מאי | 19:00 | MVFR | 360° | 14 kt | Broken | 2,000 | 4 miles. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 11-מאי | 18:00 | MVFR | 360° | 14 kt | Broken | 2,000 | 4 miles. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 11-מאי | 17:00 | MVFR | 360° | 14 kt | Broken | 2,000 | 4 miles. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 11-מאי | 16:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 15:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 14:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 13:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 12:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-מאי | 11:00 | VFR | 360° | 14 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 5TE0. Showing METAR data for KCZT (22 mi מז').
Recent CZT METAR history (no data for 5TE0)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-מאי | 11:35 | VFR | 10° | 5 kt | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 30.18 in Hg | 1,298 ft | |||
| 11-מאי | 11:15 | VFR | 350° | 6 kt | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 30.18 in Hg | 1,298 ft | |||
| 11-מאי | 10:55 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 30.19 in Hg | 1,288 ft | |||
| 11-מאי | 10:35 | VFR | 20° | 8 kt | 10 miles | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 30.19 in Hg | 1,288 ft | |||
| 11-מאי | 10:15 | VFR | 10° | 8 kt | 10 miles | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 30.18 in Hg | 1,298 ft | |||
| 11-מאי | 09:55 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 30.18 in Hg | 1,178 ft | |||
| 11-מאי | 09:15 | VFR | 20° | 8 kt | 10 miles | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 30.16 in Hg | 1,078 ft | |||
| 11-מאי | 08:55 | VFR | 20° | 9 kt | 10 miles | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 30.16 in Hg | 958 ft | |||
| 11-מאי | 08:15 | VFR | 360° | 5 kt | 10 miles | 19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 30.15 in Hg | 848 ft | |||
| 11-מאי | 07:55 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 30.14 in Hg | 858 ft | |||
| 11-מאי | 07:35 | VFR | 340° | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.14 in Hg | 738 ft | |||
| 11-מאי | 07:15 | VFR | 320° | 3 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.14 in Hg | 738 ft | |||
| 11-מאי | 06:55 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.13 in Hg | 748 ft | |||
| 11-מאי | 06:15 | VFR | 320° | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.12 in Hg | 758 ft | |||
| 11-מאי | 05:55 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.11 in Hg | 768 ft | |||
| 11-מאי | 05:15 | VFR | 330° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.10 in Hg | 778 ft | |||
| 11-מאי | 04:55 | VFR | 320° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.10 in Hg | 778 ft | |||
| 11-מאי | 04:15 | VFR | 340° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.07 in Hg | 808 ft | |||
| 11-מאי | 03:55 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.05 in Hg | 828 ft | |||
| 11-מאי | 03:15 | VFR | 170° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.01 in Hg | 868 ft | |||
| 11-מאי | 02:55 | VFR | 200° | 13 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.02 in Hg | 858 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 11-מאי | 02:15 | VFR | 150° | 12 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 29.95 in Hg | 928 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 11-מאי | 01:55 | VFR | 90° | 12 kt | 10 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.07 in Hg | 808 ft | |||
| 11-מאי | 01:35 | VFR | 300° | 6 kt | 7 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.15 in Hg | 728 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
