Todos
Fisher County Airport (Rotan/Roby, TX) 56F Condições meteorológicas
There is no TAF data available at 56F or any nearby airports.
There is no METAR data available at 56F. Showing METAR data for KSWW (25 mi S).
Histórico recente de METAR SWW (sem dados para 56F)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jan | 12:15 | VFR | 300° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | -3° | 26° | 20% | 30.07 in Hg | 3.424 ft | |||
| 06-Jan | 11:55 | VFR | 270° | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | -3° | 26° | 21% | 30.09 in Hg | 3.284 ft | |||
| 06-Jan | 11:35 | VFR | 270° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | -3° | 26° | 23% | 30.10 in Hg | 3.034 ft | |||
| 06-Jan | 11:15 | VFR | 250° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | -3° | 26° | 23% | 30.11 in Hg | 3.144 ft | |||
| 06-Jan | 10:55 | VFR | 250° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | -3° | 26° | 25% | 30.11 in Hg | 3.024 ft | |||
| 06-Jan | 10:35 | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | 17° | 62° | -3° | 26° | 27% | 30.11 in Hg | 2.904 ft | |||
| 06-Jan | 10:15 | VFR | 250° | 8 kt | 10 miles | 16° | 60° | -3° | 26° | 29% | 30.09 in Hg | 2.804 ft | |||
| 06-Jan | 09:55 | VFR | 260° | 9 kt | 10 miles | 15° | 59° | -3° | 26° | 30% | 30.09 in Hg | 2.684 ft | |||
| 06-Jan | 09:35 | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | 13° | 55° | -3° | 26° | 33% | 30.07 in Hg | 2.464 ft | |||
| 06-Jan | 09:15 | VFR | 250° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | -4° | 24° | 33% | 30.06 in Hg | 2.354 ft | |||
| 06-Jan | 08:55 | VFR | 250° | 12 kt | 10 miles | 12° | 53° | -4° | 24° | 35% | 30.06 in Hg | 2.354 ft | |||
| 06-Jan | 08:35 | VFR | 240° | 11 kt | 10 miles | 10° | 50° | -4° | 24° | 38% | 30.06 in Hg | 2.114 ft | |||
| 06-Jan | 08:15 | VFR | 240° | 12 kt | 10 miles | 9° | 48° | -4° | 24° | 40% | 30.05 in Hg | 2.004 ft | |||
| 06-Jan | 07:55 | VFR | 240° | 12 kt | 10 miles | 9° | 48° | -4° | 24° | 40% | 30.04 in Hg | 2.014 ft | |||
| 06-Jan | 07:35 | VFR | 250° | 11 kt | 10 miles | 9° | 48° | -4° | 24° | 39% | 30.05 in Hg | 2.004 ft | |||
| 06-Jan | 07:15 | VFR | 240° | 11 kt | 10 miles | 9° | 48° | -4° | 24° | 38% | 30.04 in Hg | 2.014 ft | |||
| 06-Jan | 06:55 | VFR | 240° | 11 kt | 10 miles | 9° | 48° | -4° | 24° | 38% | 30.04 in Hg | 2.014 ft | |||
| 06-Jan | 06:35 | VFR | 240° | 11 kt | 10 miles | 10° | 50° | -4° | 24° | 38% | 30.03 in Hg | 2.144 ft | |||
| 06-Jan | 06:15 | VFR | 250° | 11 kt | 10 miles | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 30.03 in Hg | 2.144 ft | |||
| 06-Jan | 05:55 | VFR | 240° | 10 kt | 10 miles | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 30.02 in Hg | 2.154 ft | |||
| 06-Jan | 05:35 | VFR | 250° | 10 kt | 10 miles | 11° | 51° | -4° | 24° | 35% | 30.02 in Hg | 2.274 ft | |||
| 06-Jan | 05:15 | VFR | 240° | 12 kt | 10 miles | 11° | 51° | -4° | 24° | 35% | 30.01 in Hg | 2.284 ft | |||
| 06-Jan | 04:55 | VFR | 250° | 11 kt | 10 miles | 11° | 51° | -4° | 24° | 36% | 30.01 in Hg | 2.284 ft | |||
| 06-Jan | 04:15 | VFR | 250° | 9 kt | 10 miles | 11° | 51° | -4° | 24° | 36% | 29.99 in Hg | 2.304 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
