Tous
Herschel Hunter Airport (Marissa, IL) 3LL1 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 3LL1. Showing TAF data for KBLV (23 mi N).
Prévision pour la zone terminale du BLV (pas de données pour le 3LL1)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-janv. | 23h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 22h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 21h00 | IFR | 270° | 15 kt | Overcast | 1.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 08-janv. | 20h00 | IFR | 270° | 15 kt | Overcast | 1.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 08-janv. | 19h00 | IFR | 270° | 15 kt | Overcast | 1.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 08-janv. | 18h00 | IFR | 270° | 15 kt | Overcast | 1.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 08-janv. | 17h00 | IFR | 270° | 15 kt | Overcast | 1.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 08-janv. | 16h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 15h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 14h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 13h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 12h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 11h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.58. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. | ||||||
| 08-janv. | 10h00 | IFR | 160° | 10 kt | Overcast | 700 | 9000 meters. | Pressure: 29.71. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. | ||||||
| 08-janv. | 09h00 | IFR | 160° | 10 kt | Overcast | 700 | 9000 meters. | Pressure: 29.71. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. | ||||||
| 08-janv. | 08h00 | IFR | 160° | 10 kt | Overcast | 700 | 9000 meters. | Pressure: 29.71. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. | ||||||
| 08-janv. | 07h00 | IFR | 160° | 10 kt | Overcast | 700 | 9000 meters. | Pressure: 29.71. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. | ||||||
| 08-janv. | 06h00 | IFR | 160° | 10 kt | Overcast | 700 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 29.71. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. | ||||||
| 08-janv. | 05h00 | IFR | 170° | 9 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.81. Mist. | ||||||
| 08-janv. | 04h00 | IFR | 170° | 9 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.81. Mist. | ||||||
| 08-janv. | 03h00 | IFR | 170° | 9 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.81. Mist. | ||||||
| 08-janv. | 02h00 | IFR | 170° | 9 kt | No data | No data | 3200 meters. | Pressure: 29.81. Mist. | ||||||
| 08-janv. | 01h00 | IFR | 170° | 9 kt | No data | No data | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.81. Mist. | ||||||
| 08-janv. | 00h00 | VFR | 160° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-janv. | 23h00 | VFR | 160° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-janv. | 22h00 | VFR | 160° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-janv. | 21h00 | VFR | 160° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
There is no METAR data available at 3LL1. Showing METAR data for KSAR (5 mi S).
Historique récent du SAR de METAR (pas de données pour le 3LL1)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-janv. | 21h55 | VFR | 140° | 4 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 29.94 in Hg | -203 ft | ||
| 07-janv. | 21h15 | VFR | 140° | 4 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 3° | 37° | 63% | 29.95 in Hg | -93 ft | ||
| 07-janv. | 20h55 | VFR | 150° | 4 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 3° | 37° | 61% | 29.95 in Hg | 27 ft | ||
| 07-janv. | 20h35 | VFR | 160° | 5 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 29.95 in Hg | 27 ft | ||
| 07-janv. | 20h15 | VFR | 160° | 7 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 4° | 39° | 57% | 29.95 in Hg | 147 ft | ||
| 07-janv. | 19h55 | VFR | 160° | 8 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 29.95 in Hg | 147 ft | ||
| 07-janv. | 19h35 | VFR | 140° | 5 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 61% | 29.95 in Hg | 27 ft | ||
| 07-janv. | 19h15 | VFR | 130° | 5 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 60% | 29.95 in Hg | 27 ft | ||
| 07-janv. | 18h55 | VFR | 150° | 5 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 3° | 37° | 57% | 29.95 in Hg | 147 ft | ||
| 07-janv. | 18h35 | VFR | 160° | 7 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 29.95 in Hg | 147 ft | ||
| 07-janv. | 18h15 | VFR | 150° | 7 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 4° | 39° | 56% | 29.94 in Hg | 157 ft | ||
| 07-janv. | 17h55 | VFR | 150° | 5 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 4° | 39° | 56% | 29.95 in Hg | 147 ft | ||
| 07-janv. | 17h35 | VFR | 140° | 5 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 52% | 29.96 in Hg | 257 ft | ||
| 07-janv. | 17h15 | VFR | 160° | 6 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 29.96 in Hg | 377 ft | ||
| 07-janv. | 16h55 | VFR | 160° | 6 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 3° | 37° | 46% | 29.95 in Hg | 387 ft | ||
| 07-janv. | 16h35 | VFR | 160° | 6 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 29.95 in Hg | 507 ft | ||
| 07-janv. | 16h15 | VFR | 170° | 5 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 3° | 37° | 41% | 29.95 in Hg | 627 ft | ||
| 07-janv. | 15h55 | VFR | 170° | 7 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 29.95 in Hg | 747 ft | ||
| 07-janv. | 15h35 | VFR | 170° | 7 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 38% | 29.95 in Hg | 747 ft | ||
| 07-janv. | 15h15 | VFR | 180° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 2° | 35° | 37% | 29.96 in Hg | 737 ft | ||
| 07-janv. | 14h55 | VFR | 160° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 38% | 29.95 in Hg | 747 ft | ||
| 07-janv. | 14h35 | VFR | 190° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 29.95 in Hg | 747 ft | ||
| 07-janv. | 14h15 | VFR | 170° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 29.96 in Hg | 737 ft | ||
| 07-janv. | 13h55 | VFR | 190° | 6 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 2° | 35° | 38% | 29.96 in Hg | 617 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
