הכול
Jenkins Airport (Wyoming, DE) 15N מזג אוויר
There is no TAF data available at 15N. Showing TAF data for KDOV (6 mi מז').
DOV Terminal Area Forecast (no data for 15N)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ינו | 08:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 07:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 06:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 05:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 04:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 03:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 02:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 01:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-ינו | 00:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 23:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 22:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 21:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 20:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 19:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 18:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.23. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 17:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 16:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 15:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 14:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 13:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 12:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 11:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 10:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.16. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 09:00 | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.16. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 08:00 | VFR | 300° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 07:00 | VFR | 300° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 06:00 | VFR | 300° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 05:00 | VFR | 300° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 29-ינו | 04:00 | VFR | 300° | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Light turbulence from 0 to 6000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 15N. Showing METAR data for KDOV (6 mi מז').
Recent DOV METAR history (no data for 15N)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-ינו | 04:55 | VFR | 260° | 6 kt | Clear |
10 miles | -12° | 10° | -17° | 1° | 63% | 30.16 in Hg | -3,452 ft | ||
| 29-ינו | 03:55 | VFR | 240° | 4 kt | Clear |
10 miles | -12° | 10° | -18° | 0° | 61% | 30.14 in Hg | -3,432 ft | ||
| 29-ינו | 02:55 | VFR | 270° | 4 kt | Clear |
10 miles | -11° | 12° | -17° | 1° | 59% | 30.13 in Hg | -3,302 ft | ||
| 29-ינו | 01:55 | VFR | 300° | 6 kt | Clear |
10 miles | -11° | 12° | -17° | 1° | 58% | 30.11 in Hg | -3,282 ft | ||
| 29-ינו | 00:55 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 54% | 30.10 in Hg | -3,152 ft | ||
| 28-ינו | 23:55 | VFR | 320° | 5 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 58% | 30.10 in Hg | -3,152 ft | ||
| 28-ינו | 22:55 | VFR | 320° | 7 kt | Clear |
10 miles | -11° | 12° | -17° | 1° | 60% | 30.10 in Hg | -3,272 ft | ||
| 28-ינו | 21:55 | VFR | 320° | 4 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 58% | 30.09 in Hg | -3,142 ft | ||
| 28-ינו | 20:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -9° | 15° | -16° | 3° | 60% | 30.08 in Hg | -3,012 ft | |||
| 28-ינו | 19:55 | VFR | 350° | 5 kt | Clear |
10 miles | -9° | 15° | -15° | 5° | 61% | 30.09 in Hg | -3,022 ft | ||
| 28-ינו | 18:55 | VFR | 320° | 5 kt | Clear |
10 miles | -7° | 19° | -15° | 5° | 54% | 30.09 in Hg | -2,782 ft | ||
| 28-ינו | 17:55 | VFR | 290° | 4 kt | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -15° | 5° | 49% | 30.08 in Hg | -2,652 ft | ||
| 28-ינו | 16:55 | VFR | 290° | 7 kt | Broken Broken |
14,000 17,000 |
10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 30.06 in Hg | -2,512 ft | |
| 28-ינו | 15:55 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered Broken |
4,700 15,000 |
10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 47% | 30.06 in Hg | -2,512 ft | |
| 28-ינו | 14:55 | VFR | 260° | 9 kt | Broken |
15,000 |
10 miles | -5° | 23° | -16° | 3° | 43% | 30.07 in Hg | -2,522 ft | |
| 28-ינו | 13:55 | VFR | 290° | 6 kt | Few Scattered |
16,000 18,000 |
10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 44% | 30.09 in Hg | -2,542 ft | |
| 28-ינו | 12:55 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -17° | 1° | 42% | 30.13 in Hg | -2,702 ft | ||
| 28-ינו | 11:55 | VFR | 310° | 7 kt | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -16° | 3° | 44% | 30.18 in Hg | -2,752 ft | ||
| 28-ינו | 10:55 | VFR | 300° | 11 kt | Clear |
10 miles | -7° | 19° | -17° | 1° | 44% | 30.22 in Hg | -2,912 ft | ||
| 28-ינו | 09:55 | VFR | 280° | 8 kt | Clear |
10 miles | -7° | 19° | -17° | 1° | 45% | 30.24 in Hg | -2,932 ft | ||
| 28-ינו | 08:55 | VFR | 280° | 10 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -17° | 1° | 49% | 30.24 in Hg | -3,052 ft | ||
| 28-ינו | 07:55 | VFR | 280° | 6 kt | Clear |
10 miles | -9° | 15° | -17° | 1° | 51% | 30.23 in Hg | -3,162 ft | ||
| 28-ינו | 06:55 | VFR | 280° | 6 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 54% | 30.22 in Hg | -3,272 ft | ||
| 28-ינו | 05:55 | VFR | 250° | 5 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -16° | 3° | 58% | 30.23 in Hg | -3,282 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
