הכול
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-200 (N960SW)
Comments
|
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N960SW מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
| תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Cheyenne Rgnl (KCYS) | 21:12 MST | 21:44 MST | מתוכננת |
| 7 נוב 2025 | CRJ2 | Williston Basin International Airport (KXWA) | Denver Intl (KDEN) | 18:30 CST | 19:24 MST | מתוכננת |
| 7 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Williston Basin International Airport (KXWA) | 14:46 MST | 17:21 CST | מתוכננת |
| 7 נוב 2025 | CRJ2 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Denver Intl (KDEN) | 13:04 MST | 13:46 MST | מתוכננת |
| 6 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 19:29 MST | 19:59 MST | מתוכננת |
| 6 נוב 2025 | CRJ2 | Bismarck Muni (KBIS) | Denver Intl (KDEN) | 17:33 CST | 18:12 MST | מתוכננת |
| 6 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Bismarck Muni (KBIS) | 13:52 MST | 16:23 CST | מתוכננת |
| 6 נוב 2025 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | Denver Intl (KDEN) | 10:20 MST | 11:42 MST | בדרך |
| 5 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 20:46 MST | 22:14 MST | 1:28 |
| 5 נוב 2025 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | Denver Intl (KDEN) | 17:42 MST | 19:05 MST | 1:23 |
| 5 נוב 2025 | CRJ2 | נמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס (KLAX) | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 13:59 PST | 15:55 MST | 0:56 |
| 5 נוב 2025 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | נמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס (KLAX) | 12:38 MST | 12:35 PST | 0:56 |
| 5 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 08:44 MST | 10:10 MST | 1:25 |
| 5 נוב 2025 | CRJ2 | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | Denver Intl (KDEN) | 05:11 MST | 05:53 MST | 0:42 |
| 4 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | 20:53 MST | 21:32 MST | 0:38 |
| 4 נוב 2025 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | Denver Intl (KDEN) | 17:55 MST | 19:13 MST | 1:17 |
| 4 נוב 2025 | CRJ2 | נמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס (KLAX) | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 14:03 PST | 16:11 MST | 1:08 |
| 4 נוב 2025 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | נמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס (KLAX) | 12:38 MST | 12:35 PST | 0:57 |
| 4 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 08:35 MST | 10:00 MST | 1:25 |
| 4 נוב 2025 | CRJ2 | Grand Junction Rgnl (KGJT) | Denver Intl (KDEN) | 05:34 MST | 06:15 MST | 0:40 |
| 3 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Grand Junction Rgnl (KGJT) | 20:58 MST | 21:34 MST | 0:35 |
| 3 נוב 2025 | CRJ2 | Minot Intl (KMOT) | Denver Intl (KDEN) | 18:30 CST | 19:03 MST | 1:32 |
| 3 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Minot Intl (KMOT) | 14:51 MST | 17:17 CST | 1:25 |
| 3 נוב 2025 | CRJ2 | Durango-La Plata County (KDRO) | Denver Intl (KDEN) | 11:24 MST | 12:10 MST | 0:46 |
| 3 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Durango-La Plata County (KDRO) | 08:32 MST | 09:23 MST | 0:50 |
| 3 נוב 2025 | CRJ2 | Rapid City Rgnl (KRAP) | Denver Intl (KDEN) | 05:18 MST | 06:11 MST | 0:52 |
| 2 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Rapid City Rgnl (KRAP) | 20:59 MST | 21:47 MST | 0:47 |
| 2 נוב 2025 | CRJ2 | Hays Rgnl (KHYS) | Denver Intl (KDEN) | 19:58 CST | 19:55 MST | 0:57 |
| 2 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Hays Rgnl (KHYS) | 16:48 MST | 18:34 CST | 0:45 |
| 2 נוב 2025 | CRJ2 | St George Rgnl (KSGU) | Denver Intl (KDEN) | 13:50 MST | 15:03 MST | 1:13 |
| 2 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | St George Rgnl (KSGU) | 11:30 MST | 12:51 MST | 1:20 |
| 2 נוב 2025 | CRJ2 | Lincoln (KLNK) | Denver Intl (KDEN) | 06:46 CST | 06:53 MST | 1:07 |
| 1 נוב 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Lincoln (KLNK) | 22:02 MDT | 00:04 CDT (+1) | 1:01 |
| 1 נוב 2025 | CRJ2 | Watertown Rgnl (KATY) | Denver Intl (KDEN) | 17:29 CDT | 17:50 MDT | 1:20 |
| 31 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Watertown Rgnl (KATY) | 14:39 MDT | 16:54 CDT | 1:15 |
| 31 אוק 2025 | CRJ2 | Durango-La Plata County (KDRO) | Denver Intl (KDEN) | 11:20 MDT | 12:10 MDT | 0:49 |
| 31 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Durango-La Plata County (KDRO) | 08:29 MDT | 09:12 MDT | 0:42 |
| 31 אוק 2025 | CRJ2 | Sheridan County (KSHR) | Denver Intl (KDEN) | 05:38 MDT | 06:38 MDT | 0:59 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Sheridan County (KSHR) | 21:25 MDT | 22:20 MDT | 0:54 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Denver Intl (KDEN) | 19:11 MDT | 19:40 MDT | 0:29 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Laramie Rgnl (KLAR) | 16:50 MDT | 17:14 MDT | 0:23 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | Denver Intl (KDEN) | 15:06 MDT | 15:47 MDT | 0:41 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | 13:27 MDT | 14:10 MDT | 0:42 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | N Platte Rgnl (KLBF) | Denver Intl (KDEN) | 11:14 CDT | 10:58 MDT | 0:43 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | N Platte Rgnl (KLBF) | 08:20 MDT | 10:02 CDT | 0:42 |
| 30 אוק 2025 | CRJ2 | Pierre Rgnl (KPIR) | Denver Intl (KDEN) | 06:18 CDT | 06:21 MDT | 1:02 |
| 29 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Pierre Rgnl (KPIR) | 20:46 MDT | 22:41 CDT | 0:54 |
| 29 אוק 2025 | CRJ2 | Roosevelt Rgnl (KDIK) | Denver Intl (KDEN) | 17:50 MDT | 19:06 MDT | 1:15 |
| 29 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Roosevelt Rgnl (KDIK) | 14:34 MDT | 15:51 MDT | 1:16 |
| 29 אוק 2025 | CRJ2 | Durango-La Plata County (KDRO) | Denver Intl (KDEN) | 11:07 MDT | 12:00 MDT | 0:53 |
| 29 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Durango-La Plata County (KDRO) | 08:21 MDT | 09:08 MDT | 0:47 |
| 29 אוק 2025 | CRJ2 | Cheyenne Rgnl (KCYS) | Denver Intl (KDEN) | 06:23 MDT | 06:40 MDT | 0:16 |
| 28 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Cheyenne Rgnl (KCYS) | 21:15 MDT | 21:38 MDT | 0:23 |
| 28 אוק 2025 | CRJ2 | Liberal Mid-America Rgnl (KLBL) | Denver Intl (KDEN) | 19:47 CDT | 19:43 MDT | 0:55 |
| 28 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Liberal Mid-America Rgnl (KLBL) | 16:29 MDT | 18:10 CDT | 0:41 |
| 28 אוק 2025 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | Denver Intl (KDEN) | 14:25 MDT | 15:08 MDT | 0:42 |
| 28 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | 12:32 MDT | 13:32 MDT | 0:59 |
| 28 אוק 2025 | CRJ2 | Four Corners Rgnl (KFMN) | Denver Intl (KDEN) | 05:42 MDT | 06:31 MDT | 0:48 |
| 27 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Four Corners Rgnl (KFMN) | 20:52 MDT | 21:41 MDT | 0:49 |
| 27 אוק 2025 | CRJ2 | Durango-La Plata County (KDRO) | Denver Intl (KDEN) | 12:07 MDT | 12:51 MDT | 0:44 |
| 27 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Durango-La Plata County (KDRO) | 09:03 MDT | 09:53 MDT | 0:50 |
| 27 אוק 2025 | CRJ2 | Hays Rgnl (KHYS) | Denver Intl (KDEN) | 06:34 CDT | 06:35 MDT | 1:00 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Hays Rgnl (KHYS) | 21:16 MDT | 23:03 CDT | 0:47 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Liberal Mid-America Rgnl (KLBL) | Denver Intl (KDEN) | 19:28 CDT | 19:21 MDT | 0:53 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Liberal Mid-America Rgnl (KLBL) | 16:25 MDT | 18:14 CDT | 0:49 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | Denver Intl (KDEN) | 14:28 MDT | 15:17 MDT | 0:48 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | 12:37 MDT | 13:26 MDT | 0:48 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Denver Intl (KDEN) | 10:23 MDT | 11:06 MDT | 0:43 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Laramie Rgnl (KLAR) | 08:15 MDT | 08:40 MDT | 0:25 |
| 26 אוק 2025 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | Denver Intl (KDEN) | 05:46 MDT | 06:34 MDT | 0:48 |
| משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף | ||||||


Please log in or register to post a comment.