הכול
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N752SK)
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N752SK מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
26 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 19:50 CDT | 21:38 EDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 18:33 EDT | 18:16 CDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 16:13 CDT | 17:42 EDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 15:56 CDT | 17:37 EDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | Bishop Intl (KFNT) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 14:48 EDT | 14:44 CDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Bishop Intl (KFNT) | 12:17 CDT | 13:57 EDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 07:55 CDT | 09:41 EDT | מתוכננת |
26 ספט 2025 | CRJ7 | Blue Grass (KLEX) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 06:16 EDT | 06:11 CDT | בדרך |
25 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Blue Grass (KLEX) | 22:50 CDT | 00:40 EDT (+1) | 0:50 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | נמל התעופה הבינלאומי למברט-סנט לואיס (KSTL) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 20:32 CDT | 21:17 CDT | 0:44 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | נמל התעופה הבינלאומי למברט-סנט לואיס (KSTL) | 18:20 CDT | 19:43 CDT | 1:23 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 16:20 CDT | 17:00 CDT | 0:39 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 14:36 CDT | 15:16 CDT | 0:39 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | Santa Fe Regional (KSAF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 10:07 MDT | 12:26 CDT | 1:19 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Santa Fe Regional (KSAF) | 08:26 CDT | 08:46 MDT | 1:20 |
25 ספט 2025 | CRJ7 | Sheppard AFB (KSPS) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:02 CDT | 06:29 CDT | 0:26 |
24 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sheppard AFB (KSPS) | 21:34 CDT | 22:01 CDT | 0:27 |
24 ספט 2025 | CRJ7 | Durango-La Plata County (KDRO) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:11 MDT | 19:47 CDT | 1:35 |
24 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Durango-La Plata County (KDRO) | 15:24 CDT | 16:07 MDT | 1:43 |
24 ספט 2025 | CRJ7 | South Bend Intl (KSBN) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:57 EDT | 14:20 CDT | 2:23 |
24 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | South Bend Intl (KSBN) | 09:27 CDT | 12:11 EDT | 1:43 |
24 ספט 2025 | CRJ7 | Manhattan Rgnl (KMHK) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 05:38 CDT | 06:56 CDT | 1:17 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Manhattan Rgnl (KMHK) | 21:49 CDT | 22:54 CDT | 1:04 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | William P Hobby (KHOU) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:55 CDT | 19:50 CDT | 0:54 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | William P Hobby (KHOU) | 17:15 CDT | 18:02 CDT | 0:47 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | Roswell Air Center (KROW) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:24 MDT | 14:28 CDT | 1:04 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Roswell Air Center (KROW) | 11:26 CDT | 11:35 MDT | 1:08 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | Tulsa Intl (KTUL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 09:04 CDT | 09:48 CDT | 0:43 |
23 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Tulsa Intl (KTUL) | 07:30 CDT | 08:16 CDT | 0:45 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Clinton National (KLIT) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 22:13 CDT | 23:02 CDT | 0:48 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Clinton National (KLIT) | 20:49 CDT | 21:32 CDT | 0:43 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Durango-La Plata County (KDRO) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:12 MDT | 19:32 CDT | 1:20 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Durango-La Plata County (KDRO) | 15:16 CDT | 15:54 MDT | 1:37 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Mc Allen Intl (KMFE) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:45 CDT | 14:04 CDT | 1:19 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mc Allen Intl (KMFE) | 10:28 CDT | 11:34 CDT | 1:06 |
22 ספט 2025 | CRJ7 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:29 CDT | 09:07 CDT | 1:38 |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 22:04 CDT | 23:26 CDT | בוטלה |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Manhattan Rgnl (KMHK) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 20:37 CDT | 22:05 CDT | 1:27 |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Manhattan Rgnl (KMHK) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 19:56 CDT | 20:53 CDT | בוטלה |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Manhattan Rgnl (KMHK) | 16:43 CDT | 17:53 CDT | 1:09 |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:37 CDT | 15:35 CDT | 0:57 |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | 12:52 CDT | 13:46 CDT | 0:53 |
21 ספט 2025 | CRJ7 | Provo Muni (KPVU) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 08:10 MDT | 11:22 CDT | 2:12 |
20 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Provo Muni (KPVU) | 19:34 CDT | 20:56 MDT | 2:21 |
20 ספט 2025 | CRJ7 | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 15:04 MDT | 18:15 CDT | 2:11 |
20 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | 11:38 CDT | 13:11 MDT | 2:32 |
20 ספט 2025 | CRJ7 | Santa Fe Regional (KSAF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:28 MDT | 09:43 CDT | 1:15 |
19 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Santa Fe Regional (KSAF) | 21:34 CDT | 21:50 MDT | בוטלה |
19 ספט 2025 | CRJ7 | Santa Fe Regional (KSAF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 16:40 MDT | 18:59 CDT | בוטלה |
19 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Santa Fe Regional (KSAF) | 12:49 CDT | 13:12 MDT | 1:23 |
19 ספט 2025 | CRJ7 | Shreveport Rgnl (KSHV) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 10:49 CDT | 11:28 CDT | 0:38 |
19 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Shreveport Rgnl (KSHV) | 09:17 CDT | 09:51 CDT | 0:33 |
19 ספט 2025 | CRJ7 | Sheppard AFB (KSPS) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:11 CDT | 06:35 CDT | 0:23 |
18 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sheppard AFB (KSPS) | 21:15 CDT | 21:44 CDT | 0:28 |
18 ספט 2025 | CRJ7 | Alexandria Intl (KAEX) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:53 CDT | 19:42 CDT | 0:49 |
18 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Alexandria Intl (KAEX) | 16:51 CDT | 17:39 CDT | 0:47 |
18 ספט 2025 | CRJ7 | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:33 CDT | 15:35 CDT | 1:01 |
18 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | 12:54 CDT | 13:50 CDT | 0:55 |
18 ספט 2025 | CRJ7 | Yuma Intl (KNYL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:45 MST | 10:56 CDT | 2:10 |
17 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Yuma Intl (KNYL) | 22:09 CDT | 22:26 MST | 2:16 |
17 ספט 2025 | CRJ7 | Alexandria Intl (KAEX) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:50 CDT | 19:46 CDT | 0:56 |
17 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Alexandria Intl (KAEX) | 17:02 CDT | 17:48 CDT | 0:45 |
17 ספט 2025 | CRJ7 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:50 MDT | 15:09 CDT | 1:18 |
17 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 11:31 CDT | 12:01 MDT | 1:29 |
17 ספט 2025 | CRJ7 | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:58 MDT | 10:10 CDT | 2:11 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | 19:40 CDT | 21:19 MDT | 2:39 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 16:20 CDT | 17:10 CDT | 0:50 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 14:32 CDT | 15:20 CDT | 0:48 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:23 CDT | 13:22 CDT | 0:58 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 10:45 CDT | 11:32 CDT | 0:47 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 09:06 CDT | 09:41 CDT | 0:34 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 07:25 CDT | 08:00 CDT | 0:35 |
16 ספט 2025 | CRJ7 | San Angelo Rgnl (KSJT) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 05:04 CDT | 05:46 CDT | 0:41 |
15 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | San Angelo Rgnl (KSJT) | 21:25 CDT | 22:02 CDT | 0:37 |
15 ספט 2025 | CRJ7 | Joe Foss Fld (KFSD) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:24 CDT | 19:13 CDT | 1:48 |
15 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Joe Foss Fld (KFSD) | 14:59 CDT | 16:38 CDT | 1:39 |
15 ספט 2025 | CRJ7 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:18 CDT | 13:05 CDT | 0:47 |
15 ספט 2025 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 10:36 CDT | 11:19 CDT | 0:43 |
15 ספט 2025 | CRJ7 | South Bend Intl (KSBN) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:45 EDT | 08:38 CDT | 1:52 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.