הכול
|
N855ME —
STAT MedEvac 9 N855ME in the STAT MedEvac Hanger after returning from AirBus in Texas.
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N855ME מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
9 אוק 2025 | EC35 | Punxsutawney Area Hospital (1PS8) | Upmc Shadyside Hospital (PA16) | 13:03 EDT | 13:30 EDT | 0:26 |
9 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Punxsutawney Area Hospital (1PS8) | 12:21 EDT | 12:36 EDT | 0:14 |
8 אוק 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 11:57 EDT | 12:36 EDT (?) | 0:38 |
7 אוק 2025 | EC35 | Upmc-Altoona (74PN) | Allegheny County (KAGC) | 17:22 EDT | 18:12 EDT | 0:49 |
7 אוק 2025 | EC35 | ליד Clearfield, PA | Upmc-Altoona (74PN) | 15:52 EDT | 16:16 EDT | 0:24 |
7 אוק 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 12:24 EDT | 13:09 EDT (?) | 0:44 |
7 אוק 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Pittsburgh City Center (PS78) | 12:17 EDT | 12:21 EDT | 0:03 |
7 אוק 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Allegheny County (KAGC) | 11:31 EDT | 11:36 EDT | 0:04 |
7 אוק 2025 | EC35 | Penn Highlands Huntingdon (64PA) | Pittsburgh City Center (PS78) | 10:42 EDT | 11:28 EDT | 0:46 |
7 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | ליד Altoona, PA | 09:48 EDT | Last seen 10:07 EDT | 0:18 |
6 אוק 2025 | EC35 | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 21:02 EDT | 21:39 EDT (?) | 0:37 |
6 אוק 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | 20:50 EDT | 20:57 EDT | 0:07 |
6 אוק 2025 | EC35 | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | Allegheny County (KAGC) | 20:22 EDT | 20:27 EDT | 0:04 |
6 אוק 2025 | EC35 | ליד Clarion, PA | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | First seen 19:58 EDT | 20:20 EDT | 0:21 |
6 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | ליד Clarion, PA | 19:10 EDT | Last seen 19:38 EDT | 0:27 |
6 אוק 2025 | EC35 | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 17:13 EDT | 17:21 EDT (?) | 0:07 |
6 אוק 2025 | EC35 | University of Pitt Medical Landing Area (PN22) | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | 16:26 EDT | 16:52 EDT | 0:25 |
6 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | University of Pitt Medical Landing Area (PN22) | 15:42 EDT | 16:08 EDT (?) | 0:26 |
6 אוק 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 02:54 EDT | 03:27 EDT (?) | 0:33 |
6 אוק 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Pittsburgh City Center (PS78) | 02:46 EDT | 02:51 EDT | 0:05 |
6 אוק 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Allegheny County (KAGC) | 02:15 EDT | 02:20 EDT | 0:05 |
6 אוק 2025 | EC35 | ליד Johnstown, PA | Pittsburgh City Center (PS78) | First seen 01:48 EDT | 02:12 EDT | 0:23 |
6 אוק 2025 | EC35 | Upmc Bedford Meml (35PA) | Conemaugh Meml Medical Center (PS91) | 00:49 EDT | 01:01 EDT (?) | 0:11 |
5 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Upmc Bedford Meml (35PA) | 23:35 EDT | 00:10 EDT (+1) | 0:34 |
5 אוק 2025 | EC35 | ליד Clearfield, PA | Clearfield-Lawrence (KFIG) | First seen 13:46 EDT | Last seen 14:20 EDT | 0:33 |
5 אוק 2025 | EC35 | Capital City (KCXY) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 12:15 EDT | 12:56 EDT (?) | 0:40 |
5 אוק 2025 | EC35 | Upmc Pinnacle (5PN9) | Capital City (KCXY) | 11:48 EDT | 11:51 EDT | 0:03 |
5 אוק 2025 | EC35 | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | Upmc Pinnacle (5PN9) | 10:03 EDT | 10:36 EDT | 0:33 |
5 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | 08:48 EDT | 09:18 EDT | 0:29 |
4 אוק 2025 | EC35 | Cleveland Clinic Foundation (6OI8) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 16:24 EDT | 17:33 EDT (?) | 1:09 |
4 אוק 2025 | EC35 | Burke Lakefront (KBKL) | Cleveland Clinic Foundation (6OI8) | 16:17 EDT | 16:20 EDT | 0:03 |
4 אוק 2025 | EC35 | Cleveland Clinic Foundation (6OI8) | Burke Lakefront (KBKL) | 15:43 EDT | 15:47 EDT | 0:04 |
4 אוק 2025 | EC35 | Penn Highlands Clearfield (23PN) | Cleveland Clinic Foundation (6OI8) | 14:30 EDT | 15:41 EDT | 1:10 |
4 אוק 2025 | EC35 | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 12:33 EDT | 13:05 EDT (?) | 0:31 |
4 אוק 2025 | EC35 | ליד Lock Haven, PA | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | First seen 11:44 EDT | 11:54 EDT | 0:09 |
4 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Upmc Cole (PN09) | 10:44 EDT | 11:07 EDT | 0:23 |
3 אוק 2025 | EC35 | University of Pittsburgh Med Center Mercy (PN23) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 19:15 EDT | 19:54 EDT (?) | 0:38 |
3 אוק 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | University of Pittsburgh Med Center Mercy (PN23) | 19:07 EDT | 19:11 EDT | 0:03 |
3 אוק 2025 | EC35 | University of Pittsburgh Med Center Mercy (PN23) | Allegheny County (KAGC) | 18:39 EDT | 18:43 EDT | 0:04 |
3 אוק 2025 | EC35 | Punxsutawney Area Hospital (1PS8) | University of Pittsburgh Med Center Mercy (PN23) | 18:08 EDT | 18:36 EDT | 0:28 |
3 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Punxsutawney Area Hospital (1PS8) | 17:24 EDT | 17:38 EDT | 0:14 |
3 אוק 2025 | EC35 | Mount Nittany Medical Center (PS57) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 10:36 EDT | 10:52 EDT (?) | 0:16 |
3 אוק 2025 | EC35 | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | Mount Nittany Medical Center (PS57) | 10:08 EDT | 10:33 EDT | 0:25 |
3 אוק 2025 | EC35 | Bellefonte (N96) | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | 08:39 EDT | 08:59 EDT | 0:20 |
3 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Bellefonte (N96) | 07:28 EDT | 07:52 EDT | 0:23 |
2 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 22:20 EDT | 22:34 EDT (?) | 0:13 |
2 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 22:16 EDT | 22:17 EDT (?) | 0:00 |
2 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 21:35 EDT | 22:11 EDT (?) | 0:35 |
2 אוק 2025 | EC35 | Conemaugh Meml Medical Center (PS91) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 19:57 EDT | 20:20 EDT (?) | 0:22 |
2 אוק 2025 | EC35 | ליד Johnstown, PA | Conemaugh Meml Medical Center (PS91) | First seen 19:25 EDT | Last seen 19:38 EDT | 0:13 |
2 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | ליד Johnstown, PA | 18:55 EDT | Last seen 19:10 EDT | 0:14 |
2 אוק 2025 | EC35 | ליד Johnstown, PA | Clearfield-Lawrence (KFIG) | First seen 16:45 EDT | Last seen 17:08 EDT | 0:22 |
2 אוק 2025 | EC35 | ליד Philipsburg, PA | Conemaugh Meml Medical Center (PS91) | First seen 15:51 EDT | Last seen 16:08 EDT | 0:17 |
2 אוק 2025 | EC35 | ליד Clearfield, PA | Penn Highlands Tyrone Hospital (5PN3) | First seen 14:58 EDT | Last seen 15:09 EDT | 0:11 |
2 אוק 2025 | EC35 | Vicars Private (PS15) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 10:29 EDT | 10:52 EDT (?) | 0:22 |
2 אוק 2025 | EC35 | Penn Highlands Elk (7PS9) | Upmc-Altoona (74PN) | 08:44 EDT | 09:14 EDT | 0:29 |
2 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | ליד St Marys, PA | 07:44 EDT | Last seen 07:54 EDT | 0:10 |
1 אוק 2025 | EC35 | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 23:05 EDT | 23:16 EDT (?) | 0:10 |
1 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | 21:48 EDT | 22:30 EDT | 0:42 |
1 אוק 2025 | EC35 | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 20:09 EDT | 20:20 EDT (?) | 0:10 |
1 אוק 2025 | EC35 | ליד Philipsburg, PA | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | First seen 19:28 EDT | 19:43 EDT | 0:14 |
1 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | ליד Philipsburg, PA | 19:02 EDT | Last seen 19:08 EDT | 0:06 |
1 אוק 2025 | EC35 | Capital City (KCXY) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 16:14 EDT | 16:57 EDT (?) | 0:43 |
1 אוק 2025 | EC35 | Upmc Pinnacle (5PN9) | Capital City (KCXY) | 15:40 EDT | 15:43 EDT | 0:02 |
1 אוק 2025 | EC35 | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | Upmc Pinnacle (5PN9) | 14:47 EDT | 15:17 EDT | 0:29 |
1 אוק 2025 | EC35 | ליד Clearfield, PA | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | First seen 13:35 EDT | 14:09 EDT | 0:34 |
1 אוק 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 12:28 EDT | 13:08 EDT (?) | 0:39 |
1 אוק 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Allegheny County (KAGC) | 09:22 EDT | 09:56 EDT | 0:34 |
30 ספט 2025 | EC35 | Olean General (5NK4) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 21:58 EDT | 22:25 EDT (?) | 0:27 |
30 ספט 2025 | EC35 | ליד Bradford, PA | Olean General (5NK4) | First seen 21:10 EDT | 21:19 EDT | 0:09 |
30 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | University of Pitt Medical Landing Area (PN22) | 19:55 EDT | 20:28 EDT | 0:32 |
30 ספט 2025 | EC35 | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 14:17 EDT | 14:57 EDT (?) | 0:40 |
30 ספט 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | 14:07 EDT | 14:12 EDT | 0:04 |
30 ספט 2025 | EC35 | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | Allegheny County (KAGC) | 13:41 EDT | 13:46 EDT | 0:04 |
30 ספט 2025 | EC35 | Upmc-Altoona (74PN) | Pittsburgh Children's Hospital (30PN) | 13:05 EDT | 13:38 EDT | 0:33 |
30 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Upmc-Altoona (74PN) | 12:15 EDT | 12:29 EDT | 0:14 |
29 ספט 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 23:07 EDT | 23:46 EDT (?) | 0:38 |
29 ספט 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Pittsburgh City Center (PS78) | 22:56 EDT | 23:01 EDT | 0:05 |
29 ספט 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Allegheny County (KAGC) | 22:05 EDT | 22:09 EDT | 0:04 |
29 ספט 2025 | EC35 | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | Pittsburgh City Center (PS78) | 21:24 EDT | 21:57 EDT | 0:33 |
29 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | 20:30 EDT | 20:39 EDT | 0:08 |
29 ספט 2025 | EC35 | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 02:50 EDT | 02:59 EDT | 0:09 |
29 ספט 2025 | EC35 | Penn Highlands Elk (7PS9) | Penn Highlands Healthcare - Dubois (PA10) | 02:12 EDT | 02:22 EDT | 0:10 |
29 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Penn Highlands Elk (7PS9) | 01:27 EDT | 01:39 EDT (?) | 0:11 |
29 ספט 2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 00:30 EDT | 01:09 EDT (?) | 0:38 |
29 ספט 2025 | EC35 | Upmc Shadyside Hospital (PA16) | Allegheny County (KAGC) | 00:14 EDT | 00:19 EDT | 0:04 |
28 ספט 2025 | EC35 | Penn Highlands Huntingdon (64PA) | Upmc Shadyside Hospital (PA16) | 23:08 EDT | 23:50 EDT | 0:41 |
28 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Penn Highlands Huntingdon (64PA) | 22:16 EDT | 22:32 EDT (?) | 0:16 |
28 ספט 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 20:56 EDT | 21:35 EDT (?) | 0:38 |
28 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Pittsburgh City Center (PS78) | 19:38 EDT | 20:16 EDT | 0:38 |
28 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 17:17 EDT | 17:20 EDT (?) | 0:03 |
27 ספט 2025 | EC35 | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 23:52 EDT | 00:26 EDT (+1) | 0:34 |
27 ספט 2025 | EC35 | Upmc Cole (PN09) | Williamsport Hospital & Medical Center (66PA) | 23:06 EDT | 23:32 EDT | 0:25 |
27 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Upmc Cole (PN09) | 22:15 EDT | 22:37 EDT | 0:21 |
27 ספט 2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 12:37 EDT | 13:14 EDT (?) | 0:37 |
27 ספט 2025 | EC35 | Upmc-Altoona (74PN) | Pittsburgh City Center (PS78) | 11:40 EDT | 12:13 EDT | 0:33 |
27 ספט 2025 | EC35 | Clearfield-Lawrence (KFIG) | Upmc-Altoona (74PN) | 10:52 EDT | 11:08 EDT | 0:16 |
26 ספט 2025 | EC35 | Upmc-Altoona (74PN) | Clearfield-Lawrence (KFIG) | 17:38 EDT | 17:54 EDT (?) | 0:16 |
26 ספט 2025 | EC35 | ליד Bedford, PA | Upmc-Altoona (74PN) | First seen 13:10 EDT | 13:23 EDT | 0:13 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.