הכול
|
Cessna Skyhawk (N4776E)
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N4776E מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
22 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 08:13 EDT | 09:04 EDT | 0:51 |
21 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 15:23 EDT | 15:29 EDT | 0:05 |
21 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:05 EDT | 13:55 EDT | 0:50 |
21 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Intl (KPIE) | 09:57 EDT | 11:40 EDT | 1:43 |
20 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 14:24 EDT | 15:01 EDT | 0:37 |
20 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:14 EDT | 13:35 EDT | 1:20 |
20 יול 2025 | C172 | Ocala Intl (KOCF) | Clearwater Air Park (KCLW) | 10:01 EDT | 11:21 EDT | 1:20 |
20 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Ocala Intl (KOCF) | 08:59 EDT | 09:56 EDT | 0:56 |
19 יול 2025 | C172 | Venice Muni (KVNC) | Clearwater Air Park (KCLW) | 20:21 EDT | 21:09 EDT | 0:48 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Venice Muni (KVNC) | 17:19 EDT | 18:09 EDT | 0:49 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:48 EDT | 13:51 EDT | 0:03 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:32 EDT | 13:35 EDT | 0:03 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:22 EDT | 13:26 EDT | 0:03 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:11 EDT | 13:15 EDT | 0:03 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:01 EDT | 13:04 EDT | 0:03 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:50 EDT | 12:54 EDT | 0:04 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 10:20 EDT | 12:08 EDT | 1:47 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Intl (KPIE) | 10:20 EDT | הופנתה לשדה תעופה אחר | |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Intl (KPIE) | Clearwater Air Park (KCLW) | 09:23 EDT | 09:30 EDT | 0:06 |
19 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Intl (KPIE) | 07:33 EDT | 09:23 EDT | 1:49 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 19:31 EDT | 19:35 EDT | 0:04 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 19:21 EDT | 19:25 EDT | 0:03 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 19:09 EDT | 19:13 EDT | 0:04 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:58 EDT | 19:03 EDT | 0:04 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:44 EDT | 18:52 EDT | 0:08 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 16:18 EDT | 16:22 EDT | 0:04 |
18 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 15:27 EDT | 16:09 EDT | 0:41 |
18 יול 2025 | C172 | Venice Muni (KVNC) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:56 EDT | 12:37 EDT | 0:41 |
18 יול 2025 | C172 | Venice Muni (KVNC) | Venice Muni (KVNC) | 11:02 EDT | 11:17 EDT | 0:15 |
18 יול 2025 | C172 | Venice Muni (KVNC) | Venice Muni (KVNC) | 10:28 EDT | 10:56 EDT | 0:27 |
17 יול 2025 | C172 | Venice Muni (KVNC) | Venice Muni (KVNC) | 20:31 EDT | 20:44 EDT | 0:12 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Venice Muni (KVNC) | 19:16 EDT | 20:31 EDT | 1:15 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 16:17 EDT | 16:21 EDT | 0:03 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 16:07 EDT | 16:11 EDT | 0:04 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 15:09 EDT | 16:00 EDT | 0:50 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:58 EDT | 14:02 EDT | 0:03 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:31 EDT | 13:54 EDT | 1:22 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 10:42 EDT | 11:29 EDT | 0:47 |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Intl (KPIE) | 10:42 EDT | הופנתה לשדה תעופה אחר | |
17 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 07:40 EDT | 08:24 EDT | 0:43 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 21:06 EDT | 21:23 EDT | 0:17 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 19:15 EDT | 19:19 EDT | 0:04 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 19:06 EDT | 19:11 EDT | 0:04 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:53 EDT | 19:02 EDT | 0:09 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:45 EDT | 18:49 EDT | 0:04 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:33 EDT | 18:39 EDT | 0:05 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:23 EDT | 18:27 EDT | 0:04 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:11 EDT | 18:15 EDT | 0:04 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 17:56 EDT | 18:04 EDT | 0:08 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:47 EDT | 13:51 EDT | 0:03 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:38 EDT | 13:42 EDT | 0:04 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:43 EDT | 13:32 EDT | 0:49 |
16 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:32 EDT | 12:38 EDT | 0:06 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 20:04 EDT | 20:23 EDT | 0:18 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 14:05 EDT | 14:09 EDT | 0:03 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:56 EDT | 14:00 EDT | 0:03 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:47 EDT | 13:50 EDT | 0:03 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:33 EDT | 13:37 EDT | 0:03 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:20 EDT | 13:27 EDT | 0:07 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:08 EDT | 13:12 EDT | 0:03 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:56 EDT | 13:00 EDT | 0:04 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:42 EDT | 12:46 EDT | 0:04 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:41 EDT | 11:45 EDT | 0:04 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 10:29 EDT | 11:32 EDT | 1:03 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 08:30 EDT | 09:42 EDT | 1:12 |
15 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Lakeland Linder Intl (KLAL) | 08:30 EDT | הופנתה לשדה תעופה אחר | |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Intl (KPIE) | Clearwater Air Park (KCLW) | 17:56 EDT | 18:21 EDT | 0:25 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Intl (KPIE) | 17:32 EDT | 17:49 EDT | 0:17 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:59 EDT | 14:03 EDT | 0:03 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:46 EDT | 13:53 EDT | 0:07 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:55 EDT | 12:02 EDT | 0:07 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:46 EDT | 11:49 EDT | 0:03 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:37 EDT | 11:41 EDT | 0:03 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:28 EDT | 11:32 EDT | 0:03 |
14 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 07:45 EDT | 08:34 EDT | 0:49 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:34 EDT | 18:37 EDT | 0:03 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 18:22 EDT | 18:25 EDT | 0:03 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 17:08 EDT | 18:17 EDT | 1:09 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 16:08 EDT | 16:12 EDT | 0:04 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 15:59 EDT | 16:03 EDT | 0:03 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 15:48 EDT | 15:50 EDT | 0:02 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 14:57 EDT | 15:43 EDT | 0:45 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:45 EDT | 13:49 EDT | 0:03 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:37 EDT | 13:45 EDT | 0:08 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:28 EDT | 13:32 EDT | 0:03 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:21 EDT | 13:24 EDT | 0:03 |
13 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:07 EDT | 13:14 EDT | 0:07 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 19:54 EDT | 20:59 EDT | 1:04 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 17:37 EDT | 18:37 EDT | 1:00 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:45 EDT | 11:49 EDT | 0:03 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:36 EDT | 11:40 EDT | 0:04 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 11:26 EDT | 11:30 EDT | 0:04 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 10:38 EDT | 11:22 EDT | 0:44 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Intl (KPIE) | Clearwater Air Park (KCLW) | 08:41 EDT | 08:56 EDT | 0:14 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Intl (KPIE) | Clearwater Intl (KPIE) | 08:21 EDT | 08:35 EDT | 0:14 |
12 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Intl (KPIE) | 07:42 EDT | 08:15 EDT | 0:33 |
11 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 17:35 EDT | 19:03 EDT | 1:28 |
11 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 13:03 EDT | 13:10 EDT | 0:07 |
11 יול 2025 | C172 | Clearwater Air Park (KCLW) | Clearwater Air Park (KCLW) | 12:53 EDT | 12:56 EDT | 0:03 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.