הכול
|
|
Airbus A319 (N93003)
Comments
|
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N93003 מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
| תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 דצמ 2025 | A319 | New Orleans Intl (KMSY) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 06:16 CST | 08:34 CST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | New Orleans Intl (KMSY) | 21:00 CST | 23:12 CST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | Spokane Intl (KGEG) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 13:25 PST | 18:56 CST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | Spokane Intl (KGEG) | 10:54 CST | 12:30 PST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | San Antonio Intl (KSAT) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 06:26 CST | 08:44 CST | מתוכננת |
| 30 נוב 2025 | A319 | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | San Antonio Intl (KSAT) | 23:58 CST | 02:39 CST (+1) | מתוכננת |
| 30 נוב 2025 | A319 | Jacksonville Intl (KJAX) | נמל התעופה שיקגו או'הייר (KORD) | 21:16 EST | 22:37 CST | מתוכננת |
| 30 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 18:32 EST | 20:23 EST | בדרך |
| 30 נוב 2025 | A319 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:59 CST | 17:05 EST | 3:05 |
| 30 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 08:43 EST | 11:35 CST | 3:52 |
| 30 נוב 2025 | A319 | Bradley Intl (KBDL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:29 EST | 07:25 EST | 0:55 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Bradley Intl (KBDL) | 21:55 EST | 22:34 EST | 0:39 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Princess Juliana Int'l (SXM / TNCM) | Philadelphia Intl (KPHL) | 14:52 AST | 17:33 EST | 3:40 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Princess Juliana Int'l (SXM / TNCM) | 09:06 EST | 13:41 AST | 3:35 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 20:04 EST | 21:07 EST | 1:03 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Boston Logan Intl (KBOS) | 17:50 EST | 18:50 EST | 0:59 |
| 27 נוב 2025 | A319 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:14 EST | 14:17 EST | 2:02 |
| 27 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 08:29 EST | 11:06 EST | 2:37 |
| 26 נוב 2025 | A319 | שדה התעופה הבינלאומי קי וסט (KEYW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 17:13 EST | 20:04 EST | 2:51 |
| 26 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | שדה התעופה הבינלאומי קי וסט (KEYW) | 13:13 CST | 16:28 EST | 2:15 |
| 26 נוב 2025 | A319 | Eagle County (KEGE) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 08:09 MST | 10:50 CST | 1:40 |
| 25 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Eagle County (KEGE) | 18:02 CST | 18:56 MST | 1:54 |
| 25 נוב 2025 | A319 | General Francisco J. Mujica Int'l (MLM / MMMM) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:13 CST | 16:15 CST | 2:01 |
| 25 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | General Francisco J. Mujica Int'l (MLM / MMMM) | 11:01 CST | 13:16 CST | 2:14 |
| 25 נוב 2025 | A319 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:16 CST | 08:54 CST | 1:37 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 22:03 CST | 23:31 CST | 1:27 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Montreal-Trudeau (CYUL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 16:17 EST | 19:15 CST | 3:58 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 11:25 CST | 15:20 EST | 2:54 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:35 CST | 09:33 CST | 1:57 |
| 23 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Ponciano Arriaga Int'l (SLP / MMSP) | 21:36 CST | 23:23 CST | 1:46 |
| 23 נוב 2025 | A319 | Wichita Eisenhower (KICT) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:30 CST | 19:33 CST | 1:02 |
| 23 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Wichita Eisenhower (KICT) | 16:46 CST | 17:38 CST | 0:51 |
| 23 נוב 2025 | A319 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:16 EST | 15:26 CST | 2:09 |
| 23 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 10:03 CST | 13:01 EST | 1:58 |
| 23 נוב 2025 | A319 | El Paso Intl (KELP) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:13 MST | 08:23 CST | 1:09 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | El Paso Intl (KELP) | 22:09 CST | 22:33 MST | 1:24 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Kansas City Intl (KMCI) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:43 CST | 18:54 CST | 1:10 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Kansas City Intl (KMCI) | 15:17 CST | 16:25 CST | 1:08 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 11:30 CST | 13:35 CST | 2:04 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 07:27 CST | 09:46 CST | 2:18 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Kansas City Intl (KMCI) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 21:42 CST | 23:00 CST | 1:17 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Kansas City Intl (KMCI) | 19:36 CST | 20:40 CST | 1:03 |
| 21 נוב 2025 | A319 | שדה התעופה הבינלאומי קי וסט (KEYW) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:42 EST | 16:20 CST | 2:38 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | שדה התעופה הבינלאומי קי וסט (KEYW) | 10:49 EST | 13:23 EST | 2:33 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Jacksonville Intl (KJAX) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:35 EST | 09:18 EST | 1:42 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 19:54 EST | 21:39 EST | 1:45 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:30 CST | 16:31 EST | 3:00 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 08:40 EST | 11:13 CST | 3:33 |
| 19 נוב 2025 | A319 | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | Philadelphia Intl (KPHL) | 13:27 CST | 17:11 EST | 2:44 |
| 19 נוב 2025 | A319 | Philadelphia Intl (KPHL) | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | 09:29 EST | 11:34 CST | 3:04 |
| 19 נוב 2025 | A319 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:14 EST | 07:46 EST | 1:32 |
| משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף | ||||||


Please log in or register to post a comment.