הכול
|
Canadair Regional Jet CRJ-200 (N907SA)
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N907SA מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
22 דצמ 2024 | CRJ2 | Asheville Rgnl (KAVL) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 10:47 EST | 11:59 EST | מתוכננת |
21 דצמ 2024 | CRJ2 | Tampa Intl (KTPA) | Asheville Rgnl (KAVL) | 15:51 EST | 17:02 EST | 1:10 |
21 דצמ 2024 | CRJ2 | South Bend Intl (KSBN) | Tampa Intl (KTPA) | 11:16 EST | 13:26 EST | 2:10 |
19 דצמ 2024 | CRJ2 | Tampa Intl (KTPA) | South Bend Intl (KSBN) | 13:11 EST | 15:24 EST | 2:12 |
19 דצמ 2024 | CRJ2 | Naples Muni (KAPF) | Tampa Intl (KTPA) | 11:25 EST | 11:51 EST | 0:26 |
18 דצמ 2024 | CRJ2 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Naples Muni (KAPF) | 13:57 EST | 16:18 EST | 2:21 |
18 דצמ 2024 | CRJ2 | Westchester County (KHPN) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 09:38 EST | 10:26 EST | 0:47 |
16 דצמ 2024 | CRJ2 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Westchester County (KHPN) | 13:14 EST | 14:55 EST | 1:40 |
16 דצמ 2024 | CRJ2 | Palm Beach Intl (KPBI) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 10:36 EST | 11:47 EST | 1:11 |
14 דצמ 2024 | CRJ2 | Palm Beach Intl (KPBI) | Palm Beach Intl (KPBI) | 09:06 EST | 09:47 EST | 0:41 |
13 דצמ 2024 | CRJ2 | Teterboro (KTEB) | Palm Beach Intl (KPBI) | 05:59 EST | 08:21 EST | 2:22 |
12 דצמ 2024 | CRJ2 | Stuttgart Muni Carl Humphrey Fld (KSGT) | Teterboro (KTEB) | 14:53 CST | 18:23 EST | 2:30 |
11 דצמ 2024 | CRJ2 | Donaldson Field (KGYH) | Stuttgart Muni Carl Humphrey Fld (KSGT) | 09:55 EST | 10:14 CST (?) | 1:18 |
11 דצמ 2024 | CRJ2 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Donaldson Field (KGYH) | 08:30 EST | 08:56 EST | 0:25 |
10 דצמ 2024 | CRJ2 | St Paul Holman Fld (KSTP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 15:06 CST | 18:20 EST | 2:14 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.