הכול
|
|
Comments
|
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N508MT מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
| תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 18:25 EDT | 18:49 EDT | 0:24 |
| 29 אוק 2025 | B407 | Shands Cair (63FL) | Shands Helistop (FA12) | 18:18 EDT | 18:20 EDT | 0:01 |
| 29 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Shands Cair (63FL) | 17:50 EDT | 17:51 EDT | 0:01 |
| 29 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Shands Helistop (FA12) | 17:23 EDT | 17:47 EDT | 0:23 |
| 26 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 03:31 EDT | 03:58 EDT | 0:26 |
| 26 אוק 2025 | B407 | Shands Cair (63FL) | Shands Helistop (FA12) | 03:26 EDT | 03:28 EDT | 0:01 |
| 26 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Shands Cair (63FL) | 03:02 EDT | 03:03 EDT | 0:01 |
| 26 אוק 2025 | B407 | Uf Health Leesburg Hospital (3FD2) | Shands Helistop (FA12) | 02:31 EDT | 02:57 EDT | 0:26 |
| 26 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Uf Health Leesburg Hospital (3FD2) | 01:59 EDT | 02:07 EDT | 0:07 |
| 25 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 17:08 EDT | 17:34 EDT | 0:25 |
| 25 אוק 2025 | B407 | Shands Cair (63FL) | Shands Helistop (FA12) | 17:02 EDT | 17:03 EDT | 0:01 |
| 25 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Shands Cair (63FL) | 16:35 EDT | 16:36 EDT | 0:00 |
| 25 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Shands Helistop (FA12) | 16:06 EDT | 16:30 EDT | 0:23 |
| 25 אוק 2025 | B407 | Johary (FL58) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 07:51 EDT | 07:56 EDT | 0:04 |
| 25 אוק 2025 | B407 | HCA Florida Bayonet Point Hospital (FL32) | Johary (FL58) | 07:03 EDT | 07:34 EDT | 0:31 |
| 25 אוק 2025 | B407 | ליד Zephyrhills, FL | HCA Florida Bayonet Point Hospital (FL32) | First seen 06:08 EDT | 06:23 EDT | 0:15 |
| 25 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | ליד Zephyrhills, FL | 05:09 EDT | Last seen 05:32 EDT | 0:23 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 20:56 EDT | 21:22 EDT | 0:25 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Shands Cair (63FL) | Shands Helistop (FA12) | 20:50 EDT | 20:51 EDT | 0:00 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Shands Cair (63FL) | 20:13 EDT | 20:15 EDT | 0:01 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Uf Health Leesburg Hospital (3FD2) | Shands Helistop (FA12) | 19:42 EDT | 20:10 EDT | 0:27 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Uf Health Leesburg Hospital (3FD2) | 19:05 EDT | 19:12 EDT | 0:07 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Shands Cair (63FL) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 15:57 EDT | 16:21 EDT | 0:23 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Shands Cair (63FL) | 14:29 EDT | 14:29 EDT (?) | 0:00 |
| 24 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Shands Helistop (FA12) | 13:58 EDT | 14:22 EDT | 0:24 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Johary (FL58) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 16:19 EDT | 16:23 EDT | 0:03 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Ormc Trauma Center (3FD1) | Johary (FL58) | 15:54 EDT | 16:01 EDT | 0:06 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Ormc Trauma Center (3FD1) | Ormc Trauma Center (3FD1) | 15:26 EDT | 15:48 EDT | 0:21 |
| 23 אוק 2025 | B407 | ליד Crystal River, FL | Ormc Trauma Center (3FD1) | First seen 15:06 EDT | 15:21 EDT | 0:14 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | ליד Crystal River, FL | 14:34 EDT | Last seen 14:52 EDT | 0:17 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 07:46 EDT | 08:09 EDT | 0:22 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Shands Cair (63FL) | Shands Helistop (FA12) | 07:42 EDT | 07:43 EDT | 0:00 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Shands Helistop (FA12) | Shands Cair (63FL) | 06:58 EDT | 07:00 EDT | 0:01 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Ormc Trauma Center (3FD1) | Shands Helistop (FA12) | 06:36 EDT | 06:53 EDT | 0:16 |
| 23 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Ormc Trauma Center (3FD1) | 05:25 EDT | 05:36 EDT | 0:10 |
| 22 אוק 2025 | B407 | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 13:03 EDT | 13:22 EDT | 0:18 |
| 22 אוק 2025 | B407 | Nassau (83FL) | Uf Health the Villages Hospital (FL20) | 10:34 EDT | 11:21 EDT | 0:46 |
| 21 אוק 2025 | B407 | Nassau (83FL) | Nassau (83FL) | 18:04 EDT | 18:12 EDT | 0:07 |
| 21 אוק 2025 | B407 | Fernandina Beach Muni (KFHB) | Nassau (83FL) | 15:29 EDT | 15:32 EDT | 0:03 |
| 21 אוק 2025 | B407 | Nassau (83FL) | Fernandina Beach Muni (KFHB) | 14:55 EDT | 14:58 EDT | 0:03 |
| 20 אוק 2025 | B407 | Augusta Regional (KAGS) | Nassau (83FL) | 17:36 EDT | 18:49 EDT | 1:12 |
| 20 אוק 2025 | B407 | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | Augusta Regional (KAGS) | 15:50 EDT | 17:08 EDT | 1:17 |
| 16 אוק 2025 | B407 | Univ of Tennessee Medical Center (09TN) | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | 20:21 EDT | 20:53 EDT | 0:32 |
| 16 אוק 2025 | B407 | ליד Sevierville, TN | Univ of Tennessee Medical Center (09TN) | First seen 19:24 EDT | 19:41 EDT | 0:17 |
| 16 אוק 2025 | B407 | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | ליד Morristown, TN | 18:55 EDT | Last seen 19:07 EDT | 0:12 |
| 15 אוק 2025 | B407 | Elizabethton Muni (0A9) | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | 22:24 EDT | 22:44 EDT | 0:20 |
| 15 אוק 2025 | B407 | Greeneville-Greene Co Muni (KGCY) | Elizabethton Muni (0A9) | 21:55 EDT | 22:15 EDT (?) | 0:19 |
| משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף | ||||||


Please log in or register to post a comment.