|
Beechcraft Beechjet (N489TM)
On final is this 2008 Raytheon Hawker Beechjet 400A in the Autumn of 2019.
Comments
Another great shot of "489 Tango Mike"!
Hundo
Hundo
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N489TM מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
תאריך10 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאManassas Rgnl (KHEF) | יעדMuhammad Ali Intl (KSDF) | המראה16:13 EDT | נחיתה17:30 EDT | משך טיסה1:17 |
תאריך10 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאMillington/Memphis (KNQA) | יעדManassas Rgnl (KHEF) | המראה12:38 CDT | נחיתה15:17 EDT | משך טיסה1:39 |
תאריך10 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאSpirit of St Louis (KSUS) | יעדMillington/Memphis (KNQA) | המראה11:12 CDT | נחיתה11:50 CDT | משך טיסה0:37 |
תאריך9 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאNortheast Florida Rgnl (KSGJ) | יעדSpirit of St Louis (KSUS) | המראה18:34 EDT | נחיתה19:35 CDT | משך טיסה2:01 |
תאריך9 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאSarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | יעדNortheast Florida Rgnl (KSGJ) | המראה17:14 EDT | נחיתה17:55 EDT | משך טיסה0:40 |
תאריך9 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאCincinnati Muni (KLUK) | יעדSarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | המראה13:36 EDT | נחיתה15:37 EDT | משך טיסה2:01 |
תאריך8 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאSouth Bend Intl (KSBN) | יעדCincinnati Muni (KLUK) | המראה14:03 EST | נחיתה14:36 EST | משך טיסה0:33 |
תאריך8 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאMorristown Muni (KMMU) | יעדSouth Bend Intl (KSBN) | המראה11:19 EST | נחיתה13:09 EST | משך טיסה1:49 |
תאריך8 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאNew Castle (KILG) | יעדMorristown Muni (KMMU) | המראה09:44 EST | נחיתה10:10 EST | משך טיסה0:26 |
תאריך3 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאSarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | יעדNew Castle (KILG) | המראה10:52 EST | נחיתה13:07 EST | משך טיסה2:14 |
תאריך2 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאDekalb-Peachtree (KPDK) | יעדSarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | המראה18:24 EST | נחיתה19:39 EST | משך טיסה1:14 |
תאריך2 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאWitham Fld (KSUA) | יעדDekalb-Peachtree (KPDK) | המראה16:10 EST | נחיתה17:42 EST | משך טיסה1:32 |
תאריך2 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאSarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | יעדWitham Fld (KSUA) | המראה14:40 EST | נחיתה15:14 EST | משך טיסה0:33 |
תאריך2 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאBaltimore/Washington Intl (KBWI) | יעדSarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | המראה11:42 EST | נחיתה13:49 EST | משך טיסה2:07 |
תאריך1 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאMartin State (KMTN) | יעדBaltimore/Washington Intl (KBWI) | המראה17:20 EST | נחיתה17:28 EST | משך טיסה0:08 |
תאריך1 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאLynchburg Rgnl (KLYH) | יעדMartin State (KMTN) | המראה16:29 EST | נחיתה17:08 EST | משך טיסה0:38 |
תאריך1 מרץ 2025 | מטוסBE40 | מוצאMartin State (KMTN) | יעדLynchburg Rgnl (KLYH) | המראה10:39 EST | נחיתה11:19 EST | משך טיסה0:39 |
תאריך28 פבר 2025 | מטוסBE40 | מוצאWestchester County (KHPN) | יעדMartin State (KMTN) | המראה18:47 EST | נחיתה19:25 EST | משך טיסה0:37 |
תאריך28 פבר 2025 | מטוסBE40 | מוצאCharleston Intl/AFB (KCHS) | יעדWestchester County (KHPN) | המראה16:27 EST | נחיתה18:06 EST | משך טיסה1:39 |
תאריך28 פבר 2025 | מטוסBE40 | מוצאWitham Fld (KSUA) | יעדCharleston Intl/AFB (KCHS) | המראה14:35 EST | נחיתה15:40 EST | משך טיסה1:05 |
תאריך28 פבר 2025 | מטוסBE40 | מוצאPalm Beach Intl (KPBI) | יעדWitham Fld (KSUA) | המראה12:57 EST | נחיתה13:10 EST | משך טיסה0:13 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.