הכול
|
|
Boeing 737-800 (PR-GXL)
Comments
|
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של PR-GXL מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
| תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 דצמ 2025 | B738 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 05:13 -04 | 07:35 -03 | 1:22 |
| 10 דצמ 2025 | B738 | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Int'l (PVH / SBPV) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 02:35 -04 | 04:11 -04 | 1:35 |
| 10 דצמ 2025 | B738 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Int'l (PVH / SBPV) | 00:08 -04 | 01:43 -04 | 1:34 |
| 9 דצמ 2025 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 21:51 -03 | 22:09 -04 | 1:18 |
| 9 דצמ 2025 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 19:00 -03 | 20:25 -03 | 1:25 |
| 9 דצמ 2025 | B38M | Maringa (MGF / SBMG) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 15:24 -03 | 17:01 -03 | 1:36 |
| 9 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Maringa (MGF / SBMG) | 13:26 -03 | 14:26 -03 | 0:59 |
| 9 דצמ 2025 | B38M | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:34 -03 | 11:52 -03 | 1:18 |
| 9 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 08:07 -03 | 09:22 -03 | 1:14 |
| 8 דצמ 2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:37 -03 | 21:56 -03 | 1:18 |
| 8 דצמ 2025 | B738 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:05 -03 | 19:25 -03 | 2:20 |
| 8 דצמ 2025 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 15:05 -03 | 16:04 -03 | 0:58 |
| 8 דצמ 2025 | B38M | São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT / SBSG) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 12:02 -03 | 13:20 -03 | 1:18 |
| 8 דצמ 2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT / SBSG) | 08:41 -03 | 10:53 -03 | 2:12 |
| 8 דצמ 2025 | B738 | Palmas (PMW / SBPJ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 04:24 -03 | 05:23 -03 | 0:58 |
| 8 דצמ 2025 | B738 | Araguaína (AUX / SWGN) | Palmas (PMW / SBPJ) | 02:54 -03 | 03:19 -03 | 0:24 |
| 7 דצמ 2025 | B738 | Palmas (PMW / SBPJ) | Araguaína (AUX / SWGN) | 23:53 -03 | 00:23 -03 (+1) (?) | 0:30 |
| 7 דצמ 2025 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Palmas (PMW / SBPJ) | 21:57 -03 | 22:53 -03 | 0:56 |
| 7 דצמ 2025 | B38M | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:40 -03 | 20:05 -03 | 2:24 |
| 7 דצמ 2025 | B38M | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 15:03 -03 | 16:26 -03 | 1:23 |
| 7 דצמ 2025 | B38M | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 12:28 -03 | 13:51 -03 | 1:23 |
| 7 דצמ 2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 09:23 -03 | 11:33 -03 | 2:10 |
| 7 דצמ 2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 03:34 -03 | 06:22 -03 | 2:47 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 23:29 -03 | 01:29 -03 (+1) | 1:59 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 20:34 -03 | 22:07 -03 | 1:32 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 17:27 -03 | 19:13 -03 | 1:46 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 15:38 -03 | 16:27 -03 | 0:49 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 13:02 -03 | 14:18 -03 | 1:15 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 09:49 -03 | 12:03 -03 | 2:14 |
| 6 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 06:08 -03 | 08:12 -03 | 2:03 |
| 5 דצמ 2025 | B38M | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 19:31 -03 | 21:46 -03 | 2:14 |
| 5 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 16:34 -03 | 18:31 -03 | 1:56 |
| 5 דצמ 2025 | B38M | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 13:26 -03 | 14:15 -03 | 0:49 |
| 5 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 11:28 -03 | 12:05 -03 | 0:37 |
| 5 דצמ 2025 | B38M | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:43 -03 | 10:06 -03 | 1:22 |
| 5 דצמ 2025 | B738 | Teresina (THE / SBTE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 04:35 -03 | 06:23 -03 | 1:47 |
| 5 דצמ 2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Teresina (THE / SBTE) | 00:34 -03 | 03:09 -03 | 2:34 |
| 4 דצמ 2025 | B38M | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:34 -03 | 21:41 -03 | 3:06 |
| 4 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 14:47 -03 | 17:33 -03 | 2:46 |
| 4 דצמ 2025 | B38M | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 11:50 -03 | 13:05 -03 | 1:14 |
| 4 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 09:40 -03 | 10:57 -03 | 1:17 |
| 4 דצמ 2025 | B38M | Maringa (MGF / SBMG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 06:41 -03 | 07:57 -03 | 1:16 |
| 3 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Maringa (MGF / SBMG) | 21:59 -03 | 22:59 -03 | 0:59 |
| 3 דצמ 2025 | B738 | Porto Seguro (SBPS) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:23 -03 | 20:07 -03 | 1:43 |
| 3 דצמ 2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Porto Seguro (SBPS) | 16:05 -03 | 17:33 -03 | 1:27 |
| 3 דצמ 2025 | B738 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 11:56 -03 | 14:39 -03 | 2:42 |
| 3 דצמ 2025 | B738 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 08:33 -03 | 10:45 -03 | 2:11 |
| 3 דצמ 2025 | B738 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 05:02 -03 | 06:27 -03 | 1:24 |
| 2 דצמ 2025 | B738 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 22:03 -03 | 23:29 -03 | 1:26 |
| 2 דצמ 2025 | B38M | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 16:34 -03 | 19:10 -03 | 2:36 |
| 2 דצמ 2025 | B38M | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 13:00 -03 | 15:23 -03 | 2:23 |
| 2 דצמ 2025 | B38M | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 10:02 -03 | 11:23 -03 | 1:20 |
| 2 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 07:40 -03 | 09:00 -03 | 1:19 |
| 1 דצמ 2025 | B38M | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:15 -03 | 21:31 -03 | 1:16 |
| 1 דצמ 2025 | B38M | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 18:23 -03 | 19:33 -03 | 1:10 |
| 30 נוב 2025 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:33 -03 | 07:40 -03 | 2:06 |
| 29 נוב 2025 | B738 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 21:04 -03 | 22:28 -03 | 1:23 |
| 29 נוב 2025 | B738 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 18:02 -03 | 19:24 -03 | 1:22 |
| 29 נוב 2025 | B738 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 15:38 -03 | 16:56 -03 | 1:17 |
| 29 נוב 2025 | B738 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 10:18 -03 | 12:32 -03 | 2:13 |
| 29 נוב 2025 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 08:16 -03 | 08:56 -03 | 0:39 |
| משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף | ||||||


Please log in or register to post a comment.