הכול
|
|
Airbus A319 (N9018E)
https://flightaware.com/live/flight/N9018E/history/20150328/1120Z/KATL/KLAX
Comments
Big bro looking down on his little Bro!
2 American and 1 Qantas... Amazing photo!
|
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N9018E מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
| תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 דצמ 2025 | A319 | Comayagua Int'l (XPL / MHPR) | Miami Intl (KMIA) | 13:29 CST | 16:33 EST | מתוכננת |
| 2 דצמ 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Comayagua Int'l (XPL / MHPR) | 10:45 EST | 12:19 CST | מתוכננת |
| 2 דצמ 2025 | A319 | Nashville Intl (KBNA) | Miami Intl (KMIA) | 06:10 CST | 09:10 EST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Nashville Intl (KBNA) | 22:54 EST | 23:46 CST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Miami Intl (KMIA) | 18:56 EST | 19:52 EST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 17:17 EST | 17:51 EST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 14:55 CST | 15:43 EST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | 12:34 EST | 13:37 CST | מתוכננת |
| 1 דצמ 2025 | A319 | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | Miami Intl (KMIA) | 09:13 EST | 10:29 EST | מתוכננת |
| 30 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | 19:15 EST | 20:17 EST | 1:02 |
| 30 נוב 2025 | A319 | Gregorio Luperon Int'l (POP / MDPP) | Miami Intl (KMIA) | 14:49 AST | 15:51 EST | 2:02 |
| 30 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Gregorio Luperon Int'l (POP / MDPP) | 11:14 EST | 13:49 AST | 1:34 |
| 30 נוב 2025 | A319 | Memphis Intl (KMEM) | Miami Intl (KMIA) | 06:16 CST | 09:05 EST | 1:49 |
| 30 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Memphis Intl (KMEM) | 00:20 EST | 01:25 CST | 2:04 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | Miami Intl (KMIA) | 20:30 CST | 23:19 EST | 1:48 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | 17:56 EST | 19:22 CST | 2:26 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Comayagua Int'l (XPL / MHPR) | Miami Intl (KMIA) | 13:20 CST | 16:25 EST | 2:05 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Comayagua Int'l (XPL / MHPR) | 11:05 EST | 12:12 CST | 2:06 |
| 29 נוב 2025 | A319 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Miami Intl (KMIA) | 06:37 EST | 08:38 EST | 2:00 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 22:14 EST | 00:17 EST (+1) | 2:02 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Miami Intl (KMIA) | 20:08 EST | 20:46 EST | 0:38 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 18:31 EST | 19:02 EST | 0:30 |
| 28 נוב 2025 | A319 | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 14:49 CST | 15:33 EST | 0:44 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | 12:12 EST | 13:03 CST | 0:50 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Miami Intl (KMIA) | 09:35 EST | 10:47 EST | 1:11 |
| 28 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 07:24 EST | 08:38 EST | 1:14 |
| 27 נוב 2025 | A319 | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 14:11 CST | 15:29 EST | 1:18 |
| 27 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | 12:20 EST | 13:06 CST | 0:45 |
| 27 נוב 2025 | A319 | Nashville Intl (KBNA) | Miami Intl (KMIA) | 06:16 CST | 09:13 EST | 1:57 |
| 26 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Nashville Intl (KBNA) | 23:19 EST | 00:07 CST (+1) | 1:47 |
| 26 נוב 2025 | A319 | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | Miami Intl (KMIA) | 18:47 CST | 21:38 EST | 1:51 |
| 26 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | 15:49 EST | 17:23 CST | 2:33 |
| 26 נוב 2025 | A319 | Norfolk Intl (KORF) | Miami Intl (KMIA) | 10:02 EST | 11:54 EST | 1:52 |
| 25 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Norfolk Intl (KORF) | 17:44 EST | 19:31 EST | 1:46 |
| 25 נוב 2025 | A319 | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 15:10 CST | 15:55 EST | 0:45 |
| 25 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | 12:16 EST | 13:06 CST | 0:49 |
| 25 נוב 2025 | A319 | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | Miami Intl (KMIA) | 08:59 EST | 10:10 EST | 1:10 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | 19:27 EST | 20:29 EST | 1:02 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Gregorio Luperon Int'l (POP / MDPP) | Miami Intl (KMIA) | 16:35 AST | 17:21 EST | 1:46 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Gregorio Luperon Int'l (POP / MDPP) | 12:46 EST | 15:23 AST | 1:36 |
| 24 נוב 2025 | A319 | Tampa Intl (KTPA) | Miami Intl (KMIA) | 09:53 EST | 10:33 EST | 0:39 |
| 23 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Tampa Intl (KTPA) | 20:11 EST | 20:49 EST | 0:37 |
| 23 נוב 2025 | A319 | La Romana Int'l (LRM / MDLR) | Miami Intl (KMIA) | 17:25 AST | 18:29 EST | 2:04 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | La Romana Int'l (LRM / MDLR) | 11:50 EST | 14:47 AST | 1:56 |
| 22 נוב 2025 | A319 | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | Miami Intl (KMIA) | 08:46 AST | 10:16 EST | 2:29 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 18:03 EST | 21:15 AST | 2:11 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Frank Pais (HOG / MUHG) | Miami Intl (KMIA) | 15:03 CST | 16:06 EST | 1:03 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Frank Pais (HOG / MUHG) | 12:33 EST | 13:35 CST | 1:01 |
| 21 נוב 2025 | A319 | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 09:37 CST | 10:18 EST | 0:41 |
| 21 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | 07:25 EST | 08:13 CST | 0:47 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Miami Intl (KMIA) | 18:41 EST | 19:23 EST | 0:41 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 17:07 EST | 17:37 EST | 0:30 |
| 20 נוב 2025 | A319 | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 14:57 CST | 15:40 EST | 0:43 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Miami Intl (KMIA) | נמל התעופה חוסה מארטי (HAV / MUHA) | 12:27 EST | 13:20 CST | 0:52 |
| 20 נוב 2025 | A319 | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | Miami Intl (KMIA) | 09:03 EST | 10:11 EST | 1:07 |
| משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף | ||||||


Please log in or register to post a comment.