הכול
|
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של N700RD מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ספט 2025 | PAT4 | Joe Foss Fld (KFSD) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 18:09 CDT | 18:59 CDT | 0:50 |
19 ספט 2025 | PAT4 | Miller Fld (KVTN) | Joe Foss Fld (KFSD) | 08:05 CDT | 08:58 CDT | 0:52 |
19 ספט 2025 | C402 | Winner Rgnl (KICR) | Miller Fld (KVTN) | 07:25 CDT | 07:45 CDT | 0:19 |
19 ספט 2025 | PAT4 | Joe Foss Fld (KFSD) | Winner Rgnl (KICR) | 06:16 CDT | 07:01 CDT | 0:44 |
19 ספט 2025 | PAT4 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Joe Foss Fld (KFSD) | 04:57 CDT | 05:54 CDT | 0:56 |
18 ספט 2025 | PAT4 | Joe Foss Fld (KFSD) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 11:34 CDT | 12:24 CDT | 0:50 |
18 ספט 2025 | PAT4 | Miller Fld (KVTN) | Joe Foss Fld (KFSD) | 09:54 CDT | 10:53 CDT | 0:59 |
18 ספט 2025 | C402 | Winner Rgnl (KICR) | Miller Fld (KVTN) | 09:14 CDT | 09:38 CDT | 0:24 |
18 ספט 2025 | C402 | Joe Foss Fld (KFSD) | Winner Rgnl (KICR) | 08:16 CDT | 09:01 CDT | 0:44 |
18 ספט 2025 | PAT4 | Hector Intl (KFAR) | Joe Foss Fld (KFSD) | 04:17 CDT | 05:19 CDT | 1:02 |
18 ספט 2025 | PAT4 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Hector Intl (KFAR) | 03:13 CDT | 04:04 CDT | 0:51 |
12 ספט 2025 | PAT4 | Joe Foss Fld (KFSD) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 18:09 CDT | 19:06 CDT | 0:56 |
12 ספט 2025 | PAT4 | Miller Fld (KVTN) | Joe Foss Fld (KFSD) | 08:20 CDT | 09:06 CDT | 0:45 |
12 ספט 2025 | PAT4 | Winner Rgnl (KICR) | Miller Fld (KVTN) | 07:32 CDT | 07:48 CDT | 0:15 |
12 ספט 2025 | PAT4 | Joe Foss Fld (KFSD) | Winner Rgnl (KICR) | 06:29 CDT | 07:10 CDT | 0:40 |
12 ספט 2025 | PAT4 | Anoka Co-Blaine (KANE) | Joe Foss Fld (KFSD) | 04:59 CDT | 05:53 CDT | 0:54 |
12 ספט 2025 | PAT4 | Rochester Intl (KRST) | Anoka Co-Blaine (KANE) | 03:49 CDT | 04:12 CDT | 0:23 |
12 ספט 2025 | C310 | Oakland County Intl (KPTK) | Rochester Intl (KRST) | 00:26 EDT | 01:23 CDT | 1:57 |
11 ספט 2025 | C310 | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | Oakland County Intl (KPTK) | 22:39 EDT | 23:03 EDT | 0:24 |
11 ספט 2025 | PAT4 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 20:25 CDT | 22:26 EDT | 1:00 |
11 ספט 2025 | C402 | Wittman Rgnl (KOSH) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 19:43 CDT | 20:10 CDT | 0:27 |
11 ספט 2025 | C402 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Wittman Rgnl (KOSH) | 07:13 CDT | 07:26 CDT | 0:12 |
11 ספט 2025 | C402 | Wittman Rgnl (KOSH) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 06:50 CDT | 07:04 CDT | 0:14 |
11 ספט 2025 | C402 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Wittman Rgnl (KOSH) | 06:17 CDT | 06:40 CDT | 0:23 |
11 ספט 2025 | PA31 | Wittman Rgnl (KOSH) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 05:34 CDT | 06:00 CDT | 0:25 |
10 ספט 2025 | C310 | Rochester Intl (KRST) | Wittman Rgnl (KOSH) | 01:32 CDT | 02:20 CDT | 0:47 |
10 ספט 2025 | C310 | Oakland County Intl (KPTK) | Rochester Intl (KRST) | 00:20 EDT | 01:19 CDT | 1:58 |
9 ספט 2025 | C310 | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | Oakland County Intl (KPTK) | 22:54 EDT | 23:14 EDT | 0:20 |
9 ספט 2025 | PA31 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 20:39 CDT | 22:39 EDT | 0:59 |
9 ספט 2025 | C402 | Wittman Rgnl (KOSH) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 19:50 CDT | 20:12 CDT | 0:22 |
6 ספט 2025 | C402 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Wittman Rgnl (KOSH) | 07:06 CDT | 07:30 CDT | 0:24 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.