הכול
|
Bombardier Global Express (VH-VSK)
VH-VSK lifts off out of Shellharbour bound for Sydney.
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של VH-VSK מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
2 אוק 2025 | GLEX | Essendon (MEB / YMEN) | Sydney (SYD / YSSY) | 18:53 AEST | 20:46 AEST | 1:53 |
2 אוק 2025 | GLEX | Essendon (MEB / YMEN) | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | 18:53 AEST | הופנתה לשדה תעופה אחר | |
1 אוק 2025 | GLEX | Faa'a Int'l (PPT / NTAA) | Essendon (MEB / YMEN) | 12:26 -10 | 17:13 AEST (+1) | 8:46 |
1 אוק 2025 | GLEX | Sydney (SYD / YSSY) | Faa'a Int'l (PPT / NTAA) | 07:05 AEST | 17:26 -10 (-1) | 6:20 |
26 ספט 2025 | GLEX | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | Sydney (SYD / YSSY) | 14:00 AEST | 14:13 AEST | 0:13 |
26 ספט 2025 | GLEX | Sydney (SYD / YSSY) | Shellharbour Airport (WOL / YSHL) | 06:43 AEST | 07:03 AEST | 0:19 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.