הכול
|
Airbus A320neo (PR-XBF)
Comments
יומן פעילות
מעוניין בחיפוש היסטורי מלא של PR-XBF מאז שנת 1998? קנה עכשיו. קבל תוך שעה.
|
תאריך | מטוס | מוצא | יעד | המראה | נחיתה | משך טיסה |
---|---|---|---|---|---|---|
5 אוק 2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:23 -03 | 19:21 -03 | מתוכננת |
5 אוק 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 16:47 -03 | 17:31 -03 | מתוכננת |
5 אוק 2025 | A320 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 12:45 -03 | 15:31 -03 | מתוכננת |
5 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 09:46 -03 | 11:45 -03 | מתוכננת |
5 אוק 2025 | A320 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 05:40 -04 | 07:58 -03 | מתוכננת |
4 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 22:01 -03 | 22:20 -04 | מתוכננת |
4 אוק 2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:20 -03 | 19:38 -03 | מתוכננת |
4 אוק 2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 14:38 -03 | 16:15 -03 | מתוכננת |
4 אוק 2025 | A320 | Marechal Cunha Machado Int'l (SLZ / SBSL) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 12:26 -03 | 13:27 -03 | מתוכננת |
4 אוק 2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Marechal Cunha Machado Int'l (SLZ / SBSL) | 10:28 -03 | 11:32 -03 | מתוכננת |
4 אוק 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 06:14 -03 | 09:28 -03 | בדרך |
4 אוק 2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:18 -03 | 06:40 -03 | בוטלה |
3 אוק 2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 21:11 -03 | 22:08 -03 | 0:57 |
3 אוק 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 19:38 -03 | 20:15 -03 | 0:37 |
3 אוק 2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 17:32 -03 | 18:25 -03 | 0:53 |
3 אוק 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 15:52 -03 | 16:29 -03 | 0:36 |
3 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 13:14 -03 | 14:34 -03 | 1:19 |
3 אוק 2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 11:09 -03 | 12:04 -03 | 0:54 |
3 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 08:54 -03 | 09:58 -03 | 1:04 |
3 אוק 2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 04:57 -03 | 07:11 -03 | 2:14 |
3 אוק 2025 | A320 | Macapa Int'l (MCP / SBMQ) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 03:10 -03 | 03:49 -03 | 0:38 |
3 אוק 2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Macapa Int'l (MCP / SBMQ) | 00:29 -03 | 01:11 -03 | 0:41 |
2 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 21:12 -03 | 23:27 -03 | 2:14 |
2 אוק 2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 18:00 -03 | 19:41 -03 | 1:41 |
2 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 15:34 -03 | 17:03 -03 | 1:28 |
2 אוק 2025 | A320 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 11:58 -03 | 14:19 -03 | 2:21 |
2 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 08:49 -03 | 11:02 -03 | 2:13 |
2 אוק 2025 | A320 | Santa Maria (AJU / SBAR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 05:26 -03 | 07:30 -03 | 2:03 |
1 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Santa Maria (AJU / SBAR) | 22:38 -03 | 00:16 -03 (+1) | 1:38 |
1 אוק 2025 | A320 | Boa Vista Int'l (BVB / SBBV) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 16:42 -04 | 20:48 -03 | 3:05 |
1 אוק 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Boa Vista Int'l (BVB / SBBV) | 13:11 -03 | 15:16 -04 | 3:05 |
1 אוק 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 09:58 -03 | 11:17 -03 | 1:19 |
1 אוק 2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:25 -03 | 08:34 -03 | 2:08 |
30 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 19:54 -03 | 21:50 -03 | 1:55 |
30 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 17:05 -03 | 18:23 -03 | 1:18 |
30 ספט 2025 | A320 | Palmas (PMW / SBPJ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 15:02 -03 | 16:00 -03 | 0:58 |
30 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Palmas (PMW / SBPJ) | 13:03 -03 | 13:58 -03 | 0:54 |
30 ספט 2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 10:56 -03 | 11:58 -03 | 1:02 |
30 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 08:56 -03 | 09:50 -03 | 0:54 |
29 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 20:38 -03 | 21:57 -03 | 1:19 |
29 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:10 -03 | 19:24 -03 | 1:14 |
29 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 15:45 -03 | 17:02 -03 | 1:16 |
29 ספט 2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 13:26 -03 | 14:17 -03 | 0:51 |
29 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 11:34 -03 | 12:25 -03 | 0:51 |
29 ספט 2025 | A320 | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:58 -03 | 09:38 -03 | 0:40 |
29 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | 07:21 -03 | 08:10 -03 | 0:48 |
29 ספט 2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 05:29 -03 | 06:11 -03 | 0:42 |
28 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 23:41 -03 | 00:26 -03 (+1) | 0:44 |
28 ספט 2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:26 -03 | 19:53 -03 | 3:27 |
28 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:04 -03 | 14:58 -03 | 3:54 |
28 ספט 2025 | A320 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 06:50 -03 | 09:03 -03 | 2:13 |
27 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 22:03 -03 | 00:31 -03 (+1) | 2:27 |
27 ספט 2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 19:26 -03 | 20:21 -03 | 0:54 |
27 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 17:45 -03 | 18:29 -03 | 0:43 |
27 ספט 2025 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 09:41 -05 | 15:59 -03 | 4:17 |
27 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 03:49 -03 | 06:27 -05 | 4:38 |
26 ספט 2025 | A320 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 23:04 -03 | 01:06 -03 (+1) | 2:02 |
26 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 19:08 -03 | 21:47 -03 | 2:38 |
26 ספט 2025 | A320 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 15:10 -03 | 17:19 -03 | 2:09 |
26 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 11:13 -03 | 13:48 -03 | 2:34 |
26 ספט 2025 | A320 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 08:52 -03 | 09:38 -03 | 0:45 |
26 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 07:10 -03 | 07:49 -03 | 0:38 |
26 ספט 2025 | A320 | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 01:20 -04 | 06:01 -03 | 3:41 |
25 ספט 2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 23:25 -03 | 00:13 -04 (+1) | 1:47 |
25 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 19:17 -03 | 22:24 -03 | 3:07 |
25 ספט 2025 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:49 -03 | 18:05 -03 | 1:15 |
25 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 15:07 -03 | 15:33 -03 | 0:26 |
25 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:45 -03 | 14:01 -03 | 1:15 |
25 ספט 2025 | A320 | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola (JOI / SBJV) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 10:23 -03 | 11:05 -03 | 0:42 |
25 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola (JOI / SBJV) | 08:41 -03 | 09:26 -03 | 0:45 |
25 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:03 -03 | 06:39 -03 | 1:36 |
24 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 21:15 -03 | 22:39 -03 | 1:24 |
24 ספט 2025 | A320 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 17:07 -03 | 20:02 -03 | 2:55 |
24 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 13:38 -03 | 16:04 -03 | 2:25 |
24 ספט 2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:42 -03 | 11:40 -03 | 0:58 |
24 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 08:45 -03 | 09:37 -03 | 0:52 |
24 ספט 2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 04:05 -03 | 07:23 -03 | 3:17 |
23 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 22:36 -03 | 01:36 -03 (+1) | 3:00 |
23 ספט 2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:39 -03 | 21:22 -03 | 0:42 |
23 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 19:12 -03 | 19:55 -03 | 0:42 |
23 ספט 2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 17:07 -03 | 17:51 -03 | 0:44 |
23 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 15:33 -03 | 16:14 -03 | 0:41 |
23 ספט 2025 | A320 | Londrina (LDB / SBLO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 13:30 -03 | 14:17 -03 | 0:46 |
23 ספט 2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Londrina (LDB / SBLO) | 11:33 -03 | 12:27 -03 | 0:54 |
22 ספט 2025 | A320 | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:32 -03 | 19:44 -03 | 1:11 |
22 ספט 2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 09:34 -03 | 11:42 -03 | 2:07 |
משתמשים רשומים (הרישום הוא קל ובחינם!) יכולים לצפות בהיסטוריה בת 3 months. הצטרף |
Please log in or register to post a comment.