נחיתות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
MSA61P | Montichiari (VBS) | 01:01 CET | 02:14 CET (?) | ||
AZA1783 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 22:16 CET | 22:44 CET | |
M-ABGV | Orio al Serio Int'l (BGY / LIME) | 21:26 CET | 22:45 CET (?) | ||
IAM3170 | Ciampino (Giovan Battista Pastine) (CIA / LIRA) | 19:58 CET | 20:40 CET | ||
AZA1793 | A320 | Linate (LIN) | 18:44 CET | 20:09 CET | |
MSA65P | Montichiari (VBS) | 19:59 CET | 21:15 CET (?) | ||
AZA1795 | A320 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 18:38 CET | 19:24 CET | |
DTR1804 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 18:10 CET | 18:50 CET (?) | |
DTR1826 | AT72 | Pantelleria (PNL) | 16:14 CET | 16:48 CET | |
EJU2807 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 14:04 CET | 15:30 CET | |
MAY4917 | B738 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 12:46 CET | 14:10 CET | |
AZA1785 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 09:41 CET | 10:22 CET | |
MAY4902 | B738 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 09:08 CET | 09:50 CET | |
DTR1832 | AT72 | Vincenzo Florio (Birgi) (TPS) | 08:44 CET | 09:10 CET | |
DTR1802 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 07:10 CET | 07:56 CET |
המראות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
M-ABGV | Cagliari-Elmas (CAG / LIEE) | 23:26 CET | 00:07 CET | ||
MSA9762 | Montichiari (VBS) | 22:18 CET | 23:31 CET | ||
AZA1790 | A320 | Linate (LIN) | 21:15 CET | 22:38 CET | |
IAM3170 | Ciampino (Giovan Battista Pastine) (CIA / LIRA) | 21:02 CET | 21:49 CET | ||
AZA1794 | A320 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 20:34 CET | 21:24 CET | |
DTR1801 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 19:47 CET | 20:28 CET (?) | |
DTR1835 | AT72 | Vincenzo Florio (Birgi) (TPS) | 17:28 CET | 17:46 CET | |
EJU2808 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 16:24 CET | 17:46 CET | |
NJE450W | Orio al Serio Int'l (BGY / LIME) | 16:09 CET | 17:32 CET | ||
AZA1784 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 11:24 CET | 12:21 CET | |
DTR1803 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 11:10 CET | 11:50 CET (?) | |
MAY4916 | B738 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 10:42 CET | 12:01 CET | |
DTR1821 | AT72 | Pantelleria (PNL) | 10:01 CET | 10:38 CET | |
AZA1774 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 07:20 CET | 08:36 CET | |
RYR4901 | B738 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 06:57 CET | 07:47 CET |
בדרך/מתוכנן לטוס ל-PMO (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
DTR1802 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 07:00 CET | 07:50 CET | |
MAY1438 | B738 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:25 CET | 08:05 CET | |
AZA1763 | A319 | Linate (LIN) | 07:00 CET | 08:25 CET | |
DTR1832 | AT72 | Vincenzo Florio (Birgi) (TPS) | 08:50 CET | 09:27 CET | |
AZA1785 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 09:15 CET | 10:10 CET | |
DTR1826 | AT72 | Pantelleria (PNL) | 16:15 CET | 16:52 CET | |
AZA1795 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 17:35 CET | 18:30 CET | |
DTR1804 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 18:00 CET | 18:50 CET | |
EZY2811 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 18:05 CET | 19:40 CET | |
AZA1793 | A319 | Linate (LIN) | 18:15 CET | 19:40 CET | |
EJU2811 | Malpensa Int'l (MXP) | 18:25 CET | 19:40 CET | ||
AZA1783 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 21:45 CET | 22:40 CET |
המראות מתוכננות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
AZA1774 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 06:55 CET | 07:45 CET | |
MAY1439 | B738 | Malpensa Int'l (MXP) | 08:40 CET | 10:20 CET | |
AZA1762 | A319 | Linate (LIN) | 09:30 CET | 10:45 CET | |
DTR1821 | AT72 | Pantelleria (PNL) | 10:12 CET | 10:42 CET | |
DTR1803 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 11:10 CET | 11:50 CET | |
AZA1784 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 11:20 CET | 12:10 CET | |
DTR1835 | AT72 | Vincenzo Florio (Birgi) (TPS) | 17:36 CET | 18:03 CET | |
AZA1794 | A319 | Leonardo da Vinci Int'l (Fiumicino Int'l) (FCO) | 19:35 CET | 20:25 CET | |
DTR1801 | AT72 | Lampedusa (LMP) | 19:55 CET | 20:35 CET | |
EZY2812 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 20:45 CET | 22:05 CET | |
AZA1790 | A319 | Linate (LIN) | 20:50 CET | 22:05 CET | |
EJU2812 | Malpensa Int'l (MXP) | 20:55 CET | 22:05 CET |
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |