הכול
Clark Rgnl Airport (Jeffersonville, IN) JVY
Want to enhance your FBO operations?
Interested in seeing blocked tail numbers and what FBO aircraft are scheduled to? FBO Toolbox is the ultimate toolkit to sell more fuel and enhance your customer service.
Discover FBO Toolbox תכונות- Track on-ground activity and when aircraft power on
- Instantly download airport reports
- See more accurate ETAs with FlightAware Foresight™
- Know which FBO a flight used as well as at which FBO an aircraft is based
- Display a high resolution live airport map with FlightAware TV
- And more!
נחיתות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
N128AJ | C680 | Waukegan Ntl (KUGN) | 22:48 CDT | 00:36 EDT | |
N812HA | C550 | Philadelphia Intl (KPHL) | 22:56 EDT | 00:33 EDT | |
N990MM | FA50 | Salt Lake City Intl (KSLC) | 17:21 MDT | 22:13 EDT | |
N789HA | H25B | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 17:09 EDT | 19:03 EDT | |
N794RS | M20T | Rochester Intl (KRST) | 15:17 CDT | 18:51 EDT | |
N6255Q | C402 | Owensboro/Daviess County Rgnl (KOWB) | 17:34 CDT | 19:08 EDT (?) | |
N66637 | C150 | ליד Jeffersonville, IN | 18:32 EDT | תוצאה לא ידועה (?) | |
CAP1526 | C172 | Clark Rgnl (KJVY) | 17:01 EDT | 17:55 EDT | |
N738RL | C172 | ליד Tell City, IN | 17:26 EDT | תוצאה לא ידועה (?) | |
N128AJ | C680 | Sheridan County (KSHR) | 12:37 MDT | 17:03 EDT | |
N865HC | C525 | John C Tune (KJWN) | 15:07 CDT | 16:45 EDT | |
N353HA | C650 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 14:56 EDT | 16:11 EDT | |
N138JF | W H 'Bud' Barron (KDBN) | 16:10 EDT | 18:23 EDT (?) | ||
N781RS | Clark Rgnl (KJVY) | 15:48 EDT | 16:20 EDT (?) | ||
N313KC | Clark Rgnl (KJVY) | 15:29 EDT | 15:57 EDT (?) | ||
CAP1526 | C172 | Addington Fld (KEKX) | 14:44 EDT | 15:39 EDT (?) |
המראות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
CAP1526 | C172 | Addington Fld (KEKX) | 18:54 EDT | 19:35 EDT | |
N313DG | SR22 | Decatur (KDEC) | 18:27 EDT | 18:51 CDT | |
N128AJ | C680 | Waukegan Ntl (KUGN) | 17:44 EDT | 17:40 CDT | |
N865HC | C525 | McGhee Tyson (KTYS) | 17:29 EDT | 18:11 EDT | |
CAP1526 | C172 | Clark Rgnl (KJVY) | 17:01 EDT | 17:55 EDT | |
N781RS | Clark Rgnl (KJVY) | 15:48 EDT | 16:20 EDT (?) | ||
N313KC | Clark Rgnl (KJVY) | 15:29 EDT | 15:57 EDT (?) | ||
N351BL | John C Tune (KJWN) | 14:10 EDT | 14:55 CDT | ||
N370PH | EC35 | ליד Hartford, KY | 14:01 EDT | תוצאה לא ידועה (?) | |
N72HA | H25B | Blue Grass (KLEX) | 13:35 EDT | 13:53 EDT | |
N353HA | C650 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 13:17 EDT | 14:31 EDT | |
N64461 | C172 | Bowman Fld (KLOU) | 12:18 EDT | 12:46 EDT | |
N62LU | C172 | Bowman Fld (KLOU) | 12:10 EDT | 12:21 EDT | |
N534BR | Clark Rgnl (KJVY) | 11:26 EDT | 11:59 EDT (?) | ||
N136RR | BE36 | Clark Rgnl (KJVY) | 10:40 EDT | 12:07 EDT (?) | |
N128AJ | C680 | Sheridan County (KSHR) | 10:17 EDT | 11:08 MDT | |
N865HC | C525 | John C Tune (KJWN) | 10:05 EDT | 09:40 CDT | |
N70NC | P28B | Bowman Fld (KLOU) | 09:57 EDT | 10:09 EDT |
KJVY Airport Stats
For additional flight/airport data, or to be included in our media alerts, please contact marketing@flightaware.com
at a glance
Change in Flight Activity

Total Flight Cancellations

in the last 24 hours
KJVY airport arrivals and departures*
*daily values reflect a trailing 7-day average
Attributions
Print, Web, and TV: Courtesy of FlightAware (flightaware.com)
Additional note for Web References: Please include a backlink to the specific page you reference on FlightAware.com along with web attribution in the final article if our data/images are used.
Print, Web, and TV: Courtesy of FlightAware (flightaware.com)
Additional note for Web References: Please include a backlink to the specific page you reference on FlightAware.com along with web attribution in the final article if our data/images are used.
קישורים רלוונטיים
- מעקב טיסות בשדה התעופה KJVY
- מידע ונהלים של נמל התעופה KJVY
- KJVY Airport Photos
- מזג האוויר ב-KJVY
- לקניית היסטוריית הטיסות ב-KJVY בקובץ אקסל
מזג האוויר ב-KJVY
(עוד מזג אוויר ב-KJVY)
KJVY 260515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/21 A3002 RMK AO2
2022/06/26 06:42
KSDF 260539Z 2606/2712 19006KT P6SM BKN200
FM261400 25009KT P6SM BKN100
FM261700 28009KT P6SM VCSH BKN070
FM262300 33012KT P6SM OVC100
FM270400 36008KT P6SM SCT250
KJVY 260515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/21 A3002 RMK AO2
2022/06/26 06:42
KSDF 260539Z 2606/2712 19006KT P6SM BKN200
FM261400 25009KT P6SM BKN100
FM261700 28009KT P6SM VCSH BKN070
FM262300 33012KT P6SM OVC100
FM270400 36008KT P6SM SCT250
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
אתר זה משתמש בקוקיות. המשך השימוש והניווט שלך באתר מביע את הסכמתך לכך.
סגור
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור