נחיתות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
N588MT | DA40 | Murfreesboro Muni (KMBT) | 18:14 CST | 18:55 CST | |
UCA4343 | E45X | Washington Dulles Intl (IAD) | 18:06 EST | 18:44 CST | |
ENY3941 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 17:05 CST | 18:24 CST | |
RRR6650 | ליד Cork | 15:54 GMT | 18:14 CST | ||
N19775 | C172 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 17:20 CST | 18:09 CST | |
N31593 | P32T | Huntsville Intl (KHSV) | 16:32 CST | 17:39 CST | |
N222MA | LNC4 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:39 CST | 17:14 CST | |
JIA5307 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 17:12 EST | 17:14 CST | |
N732JE | T210 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:59 CST | 16:59 CST | |
N8468J | PA34 | Knoxville Downtown Island (KDKX) | 15:45 EST | 16:52 CST | |
ENY4102 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 15:26 CST | 16:48 CST | |
EDV5130 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 16:35 EST | 16:10 CST | |
N13KK | C172 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:11 CST | 16:05 CST | |
N4759G | C172 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:38 CST | 16:40 CST (?) | |
ENY4042 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 13:14 CST | 14:35 CST | |
N108RF | C208 | Huntsville Intl (KHSV) | 11:35 CST | 14:21 CST | |
N4759G | C172 | Huntsville Intl (KHSV) | 14:18 CST | 14:40 CST (?) | |
EDV5080 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 14:12 EST | 13:46 CST | |
N369BB | BE95 | Huntsville Intl (KHSV) | 12:31 CST | 13:34 CST | |
N609CD | SR22 | Huntsville Intl (KHSV) | 12:52 CST | 13:17 CST |
המראות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
N591GT | SR22 | Henderson City-County (KEHR) | 19:01 CST | 20:31 CST | |
EDV4885 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 19:00 CST | 20:43 EST | |
N19775 | C172 | 18:20 CST | |||
EDV4711 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 17:28 CST | 19:05 EST | |
ENY4042 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 16:53 CST | 18:59 CST | |
N31593 | P32T | Huntsville Intl (KHSV) | 16:32 CST | 17:39 CST | |
N369BB | BE95 | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 16:14 CST | 16:34 CST | |
N732JE | T210 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:59 CST | 16:59 CST | |
N222MA | LNC4 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:39 CST | 17:14 CST | |
N4759G | C172 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:38 CST | 16:40 CST (?) | |
N53VB | J5 Mike (4AL5) | 15:16 CST | 16:04 CST (?) | ||
N13KK | C172 | Huntsville Intl (KHSV) | 15:11 CST | 16:05 CST | |
N4759G | C172 | Huntsville Intl (KHSV) | 14:18 CST | 14:40 CST (?) | |
N5457D | C172 | Huntsville Executive (KMDQ) | 14:18 CST | 14:29 CST | |
PAT752 | Capital Region Intl (KLAN) | 13:45 CST | 18:32 EST | ||
N82149 | C172 | ליד Redstone Arsnl Huntsville, AL | 13:33 CST | תוצאה לא ידועה (?) | |
ENY4035 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 13:19 CST | 15:20 CST | |
JIA5051 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 13:13 CST | 15:25 EST | |
EDV4752 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 13:08 CST | 14:47 EST | |
JAF910F | B788 | Queen Beatrix Int'l (AUA) | 13:03 CST | 18:46 AST |
בדרך/מתוכנן לטוס ל-HSV (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
CLX82V | B744 | Luxembourg Int'l (LUX) | 18:54 CET | 20:08 CST | |
CLX82V | B744 | Luxembourg Int'l (LUX) | 18:45 CET | 20:11 CST | |
UPS1339 | B752 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:26 EST | 21:03 CST | |
SKW5626 | E75L | Denver Intl (DEN) | 18:11 MST | 21:13 CST | |
N369BB | BE95 | Jack Edwards National (KJKA) | 19:36 CST | 21:31 CST | |
EDV5369 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 21:55 EST | 21:35 CST | |
UCA4314 | E45X | Houston Bush Int'ctl (IAH) | 20:25 CST | 21:41 CST | |
JAF9460 | B788 | Brussels (BRU) | 23:28 CET | 01:30 CST | |
UPS712 | B752 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 04:30 EST | 04:13 CST | |
BVN8549 | C208 | Memphis Intl (MEM) | 04:40 CST | 05:45 CST | |
EDV5375 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 08:00 EST | 07:46 CST | |
N875J | BE20 | Prattville - Grouby Fld (1A9) | 08:30 CST | 09:16 CST | |
PDT6287 | E145 | Reagan National (DCA) | 08:50 EST | 09:51 CST | |
EDV4628 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 10:00 EST | 09:54 CST | |
JIA5051 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 09:35 EST | 10:10 CST | |
UCA4890 | E45X | Washington Dulles Intl (IAD) | 10:55 EST | 11:45 CST | |
EDV4752 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 12:15 EST | 12:00 CST | |
ENY4035 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 10:19 CST | 12:06 CST |
המראות מתוכננות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
UPS1339 | B752 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:07 CST | 23:51 EST | |
CLX89X | B744 | Luxembourg Int'l (LUX) | 22:30 CST | 13:18 CET | |
BVN7356 | C208 | Memphis Intl (MEM) | 23:27 CST | 00:47 CST | |
UPS712 | B752 | Shreveport Rgnl (SHV) | 05:09 CST | 06:19 CST | |
JIA5080 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 05:33 CST | 07:58 EST | |
EDV5366 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 06:10 CST | 07:54 EST | |
UCA4851 | E45X | Houston Bush Int'ctl (IAH) | 06:35 CST | 08:24 CST | |
UCA4886 | E45X | Washington Dulles Intl (IAD) | 07:05 CST | 09:40 EST | |
ENY3837 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 07:12 CST | 09:07 CST | |
SKW5735 | E170 | Denver Intl (DEN) | 07:55 CST | 09:50 MST | |
N499NH | SBR1 | Coral Creek (FA54) | 08:41 CST | 11:03 EST | |
EDV4934 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 09:01 CST | 10:34 EST | |
EJA573 | C56X | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 09:09 CST | 09:39 CST | |
ENY4183 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 09:37 CST | 11:27 CST | |
PDT6287 | E145 | Reagan National (DCA) | 10:38 CST | 13:09 EST | |
EDV5075 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 11:05 CST | 12:54 EST | |
JIA5051 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 11:12 CST | 13:30 EST | |
UCA4279 | E45X | Washington Dulles Intl (IAD) | 12:55 CST | 15:34 EST | |
EDV4752 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 13:01 CST | 14:34 EST | |
ENY4035 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 13:26 CST | 15:18 CST |
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |