יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

עקוב אחר טיסה ב-Google Earth

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N208D flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


שעה (EDT)EDT קו רוחברוחב קו אורךאורך כיווןכיוון קשר קמ"ש מטר מהירות גורם מדווח
FlightAware MLAT
ג 23:43:4711:43PM 40.855940.86 -74.3140-74.31 ← 255° 109 201 244244  Level FlightAware MLAT (8 sites)
New York TRACON
ג 23:44:5411:44PM    המראה (KCDW) @ יום שלישי 23:44:54 EDT
New York TRACON
ג 23:44:5411:44PM 40.850040.85 -74.3500-74.35 ← 255° 119 220 823823 473 Climbing New York TRACON
ג 23:45:4311:45PM 40.833340.83 -74.3833-74.38 ↙ 237° 117 217 1,1581158 336 Climbing New York TRACON
ג 23:46:4311:46PM 40.833340.83 -74.4333-74.43 ← 270° 125 232 1,4331433  Level New York TRACON
FlightAware MLAT
ג 23:47:4311:47PM 40.816740.82 -74.4908-74.49 ← 255° 159 295 1,1581158 -61 Descending FlightAware MLAT (10 sites)
New York TRACON
ג 23:47:4311:47PM 40.816740.82 -74.4833-74.48 ← 255° 158 293 1,3721372 183 Climbing New York TRACON
ג 23:48:4311:48PM 40.800040.80 -74.5333-74.53 ← 246° 158 293 1,3411341 -15 Descending New York TRACON
ג 23:49:4311:49PM 40.783340.78 -74.6000-74.60 ← 252° 151 280 1,3411341  Level New York TRACON
ג 23:50:4311:50PM 40.783340.78 -74.6500-74.65 ← 270° 150 278 1,3411341  Level New York TRACON
New York Center
ג 23:51:5511:51PM 40.759740.76 -74.7072-74.71 ↙ 241° 150 278 1,3411341 14 Climbing New York Center
ג 23:52:5611:52PM 40.746740.75 -74.7653-74.77 ← 254° 156 290 1,3721372  Level New York Center
ג 23:53:5611:53PM 40.734240.73 -74.8178-74.82 ← 253° 157 291 1,3411341 -107 Descending New York Center
FlightAware MLAT
ג 23:54:5611:54PM 40.719740.72 -74.8761-74.88 ← 252° 156 290 1,1581158 15 Climbing FlightAware MLAT (5 sites)
New York Center
ג 23:55:5811:55PM 40.706740.71 -74.9253-74.93 ← 254° 155 286 1,3721372  Level New York Center
FlightAware MLAT
ג 23:56:0411:56PM 40.706040.71 -74.9375-74.94 ← 254° 155 286 1,1581158  Level FlightAware MLAT (7 sites)
New York Center
ג 23:56:5711:56PM 40.691740.69 -74.9797-74.98 ← 250° 153 283 1,3721372 113 Climbing New York Center
ג 23:57:5711:57PM 40.679240.68 -75.0325-75.03 ← 253° 151 280 1,3721372  Level New York Center
ג 23:58:5911:58PM 40.666140.67 -75.0875-75.09 ← 253° 153 283 1,3721372  Level New York Center
ג 23:59:5911:59PM 40.653140.65 -75.1428-75.14 ← 253° 155 286 1,3721372  Level New York Center
ד 00:01:0012:01AM 40.638640.64 -75.1947-75.19 ← 251° 156 290 1,3721372 -191 Descending New York Center
FlightAware MLAT
ד 00:01:0612:01AM 40.637140.64 -75.2045-75.20 ← 251° 155 286 1,1581158 -213 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:02:0012:02AM 40.623940.62 -75.2529-75.25 ← 251° 157 291 1,1581158 112 Climbing FlightAware MLAT (6 sites)
New York Center
ד 00:03:0012:03AM 40.610340.61 -75.3042-75.30 ← 251° 154 285 1,3721372 106 Climbing New York Center
ד 00:04:0112:04AM 40.598940.60 -75.3625-75.36 ← 256° 157 291 1,3721372  Level New York Center
ד 00:05:0212:05AM 40.583940.58 -75.4144-75.41 ← 249° 156 290 1,3721372  Level New York Center
ד 00:06:0312:06AM 40.570840.57 -75.4694-75.47 ← 253° 151 280 1,3721372  Level New York Center
ד 00:07:0412:07AM 40.558640.56 -75.5192-75.52 ← 252° 152 282 1,3721372 -106 Descending New York Center
FlightAware MLAT
ד 00:08:0412:08AM 40.544540.54 -75.5787-75.58 ← 254° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (8 sites)
New York Center
ד 00:08:0412:08AM 40.544740.54 -75.5767-75.58 ← 253° 154 285 1,3721372  Level New York Center
FlightAware MLAT
ד 00:08:1912:08AM 40.541040.54 -75.5921-75.59 ← 253° 156 290 1,1581158  Level FlightAware MLAT (8 sites)
New York Center
ד 00:09:0612:09AM 40.529440.53 -75.6311-75.63 ← 250° 155 286 1,3721372 120 Climbing New York Center
ד 00:10:0612:10AM 40.516740.52 -75.6833-75.68 ← 252° 156 290 1,3721372 -107 Descending New York Center
FlightAware MLAT
ד 00:11:0612:11AM 40.502840.50 -75.7411-75.74 ← 252° 155 286 1,1581158 -87 Descending FlightAware MLAT (6 sites)
ד 00:12:3412:12AM 40.482540.48 -75.8206-75.82 ← 251° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:12:5212:12AM 40.478240.48 -75.8368-75.84 ← 251° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:13:0812:13AM 40.474640.47 -75.8511-75.85 ← 251° 156 290 1,1581158  Level FlightAware MLAT (6 sites)
ד 00:13:2412:13AM 40.470840.47 -75.8654-75.87 ← 251° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (6 sites)
ד 00:13:4112:13AM 40.467140.47 -75.8806-75.88 ← 251° 156 290 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:14:0012:14AM 40.462740.46 -75.8978-75.90 ← 252° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:14:3112:14AM 40.455940.46 -75.9259-75.93 ← 252° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:14:4612:14AM 40.452640.45 -75.9388-75.94 ← 252° 155 286 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:15:0212:15AM 40.448440.45 -75.9531-75.95 ← 251° 155 286 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:15:4212:15AM 40.439240.44 -75.9890-75.99 ← 251° 156 290 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:15:5912:15AM 40.435240.44 -76.0044-76.00 ← 251° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:16:4712:16AM 40.424640.42 -76.0469-76.05 ← 252° 155 286 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:17:0212:17AM 40.421040.42 -76.0605-76.06 ← 251° 157 291 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:17:4612:17AM 40.410940.41 -76.1009-76.10 ← 252° 160 296 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:18:0312:18AM 40.406140.41 -76.1147-76.11 ← 249° 155 286 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:18:2012:18AM 40.402240.40 -76.1316-76.13 ← 250° 162 299 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:18:3512:18AM 40.398640.40 -76.1456-76.15 ← 251° 162 299 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:18:5912:18AM 40.393140.39 -76.1676-76.17 ← 252° 159 295 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:19:1612:19AM 40.389340.39 -76.1825-76.18 ← 252° 155 286 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:19:3312:19AM 40.385240.39 -76.1983-76.20 ← 252° 159 295 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:19:4912:19AM 40.381240.38 -76.2129-76.21 ← 251° 160 296 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:20:0412:20AM 40.377540.38 -76.2254-76.23 ← 250° 154 285 1,1581158  Level FlightAware MLAT (6 sites)
ד 00:20:2012:20AM 40.373840.37 -76.2389-76.24 ← 250° 152 282 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:20:3512:20AM 40.370340.37 -76.2525-76.25 ← 251° 154 285 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:20:5212:20AM 40.366740.37 -76.2695-76.27 ← 252° 166 307 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:21:0712:21AM 40.364240.36 -76.2843-76.28 ← 254° 165 306 1,1581158  Level FlightAware MLAT (6 sites)
ד 00:22:0012:22AM 40.352040.35 -76.3319-76.33 ← 252° 159 295 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:22:1812:22AM 40.347840.35 -76.3484-76.35 ← 252° 159 295 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:22:3312:22AM 40.343240.34 -76.3593-76.36 ← 249° 148 274 1,1581158  Level FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:22:4912:22AM 40.339240.34 -76.3729-76.37 ← 248° 148 274 1,1581158  Level FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:23:0612:23AM 40.334240.33 -76.3897-76.39 ← 249° 160 296 1,1581158 88 Climbing FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:24:1212:24AM 40.318240.32 -76.4571-76.46 ← 256° 173 320 1,2801280 23 Climbing FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:24:2712:24AM 40.316640.32 -76.4741-76.47 ← 259° 180 333 1,1891189 -286 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:24:4412:24AM 40.312540.31 -76.4919-76.49 ← 256° 179 332 1,1281128 -392 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:25:0912:25AM 40.306840.31 -76.5159-76.52 ← 254° 172 319 914914 -436 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:25:2612:25AM 40.301740.30 -76.5306-76.53 ← 250° 163 303 823823 -148 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:25:4612:25AM 40.296440.30 -76.5493-76.55 ← 250° 163 303 823823 193 Climbing FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:26:0412:26AM 40.291440.29 -76.5665-76.57 ← 250° 166 307 945945 -55 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:26:1912:26AM 40.287440.29 -76.5810-76.58 ← 250° 168 311 792792 -305 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:26:5812:26AM 40.276240.28 -76.6197-76.62 ← 251° 178 330 671671 -108 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:27:2712:27AM 40.264640.26 -76.6477-76.65 ↙ 244° 173 320 671671 -176 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:27:5012:27AM 40.259640.26 -76.6678-76.67 ← 247° 165 306 518518 -36 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:28:1812:28AM 40.255240.26 -76.6923-76.69 ← 251° 159 295 640640 -171 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:29:0512:29AM 40.247640.25 -76.7329-76.73 ← 254° 152 282 305305 -225 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:29:2312:29AM 40.244540.24 -76.7495-76.75 ← 255° 154 285 396396 -55 Descending FlightAware MLAT (4 sites)
ד 00:29:3812:29AM 40.243840.24 -76.7626-76.76 ← 258° 151 280 274274 -295 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:29:5412:29AM 40.242840.24 -76.7756-76.78 ← 259° 146 270 244244 -59 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:30:0912:30AM 40.242040.24 -76.7864-76.79 ← 261° 139 257 244244 -52 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
ד 00:30:2912:30AM 40.240540.24 -76.8004-76.80 ← 262° 131 243 213213 -91 Descending FlightAware MLAT (5 sites)
FlightAware Approximate
ד 00:33:0012:33AM 40.220040.22 -76.8500-76.85 ← 253°  Level FlightAware Approximate
Estimated
ד 00:34:0112:34AM 40.217140.22 -76.8514-76.85 ↓ 200°  Level Estimated
ד 00:35:0012:35AM    נחיתה (KCXY) @ יום רביעי 00:35:00 EDT Revised

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור