יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

עקוב אחר טיסה ב-Google Earth

זמנים ואזורי זמן

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AWE594 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


שעה (EST)EST קו רוחברוחב קו אורךאורך כיווןכיוון קשר קמ"ש מטר מהירות גורם מדווח
FlightAware Approximate
ו 20:08:0008:08PM 33.434133.43 -111.9884-111.99 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 20:09:0008:09PM 33.434033.43 -111.9764-111.98 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 20:10:0008:10PM 33.434033.43 -111.9644-111.96 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 20:11:0008:11PM 33.433933.43 -111.9524-111.95 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 20:12:0008:12PM 33.433833.43 -111.9404-111.94 → 91°  Level FlightAware Approximate
ו 20:13:0008:13PM 33.433733.43 -111.9284-111.93 → 91°  Level FlightAware Approximate
ו 20:14:0008:14PM 33.433633.43 -111.9164-111.92 → 91°  Level FlightAware Approximate
ו 20:15:0008:15PM 33.433533.43 -111.9044-111.90 → 91°  Level FlightAware Approximate
ו 20:16:0008:16PM 33.431733.43 -111.8817-111.88 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:17:0008:17PM 33.424033.42 -111.8740-111.87 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:18:0008:18PM 33.416333.42 -111.8663-111.87 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:19:0008:19PM 33.408633.41 -111.8586-111.86 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:20:0008:20PM 33.400933.40 -111.8509-111.85 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:21:0008:21PM 33.393333.39 -111.8432-111.84 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:22:0008:22PM 33.385633.39 -111.8356-111.84 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:23:0008:23PM 33.377933.38 -111.8279-111.83 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:24:0008:24PM 33.370233.37 -111.8202-111.82 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:25:0008:25PM 33.363933.36 -111.8111-111.81 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 20:26:0008:26PM 33.358733.36 -111.8008-111.80 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 20:27:0008:27PM 33.353633.35 -111.7905-111.79 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 20:28:0008:28PM 33.347733.35 -111.7810-111.78 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:29:0008:29PM 33.340033.34 -111.7733-111.77 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:30:0008:30PM 33.332333.33 -111.7656-111.77 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:31:0008:31PM 33.324633.32 -111.7580-111.76 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:32:0008:32PM 33.316933.32 -111.7503-111.75 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:33:0008:33PM 33.310233.31 -111.7414-111.74 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:34:0008:34PM 33.303533.30 -111.7325-111.73 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:35:0008:35PM 33.296833.30 -111.7236-111.72 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:36:0008:36PM 33.290133.29 -111.7146-111.71 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:37:0008:37PM 33.283533.28 -111.7057-111.71 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:38:0008:38PM 33.276833.28 -111.6968-111.70 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:39:0008:39PM 33.270133.27 -111.6879-111.69 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 20:40:0008:40PM 33.262933.26 -111.6796-111.68 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:41:0008:41PM 33.255233.26 -111.6719-111.67 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:42:0008:42PM 33.247533.25 -111.6642-111.66 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:43:0008:43PM 33.239933.24 -111.6565-111.66 ↘ 140°  Level FlightAware Approximate
ו 20:44:0008:44PM 33.232333.23 -111.6487-111.65 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:45:0008:45PM 33.225533.23 -111.6399-111.64 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:46:0008:46PM 33.218733.22 -111.6311-111.63 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:47:0008:47PM 33.211933.21 -111.6223-111.62 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:48:0008:48PM 33.205033.20 -111.6136-111.61 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:49:0008:49PM 33.198233.20 -111.6048-111.60 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:50:0008:50PM 33.191433.19 -111.5960-111.60 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:51:0008:51PM 33.184633.18 -111.5873-111.59 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:52:0008:52PM 33.177833.18 -111.5785-111.58 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:53:0008:53PM 33.171033.17 -111.5697-111.57 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:54:0008:54PM 33.164133.16 -111.5610-111.56 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:55:0008:55PM 33.157333.16 -111.5522-111.55 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:56:0008:56PM 33.150533.15 -111.5435-111.54 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:57:0008:57PM 33.143733.14 -111.5347-111.53 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:58:0008:58PM 33.136933.14 -111.5259-111.53 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 20:59:0008:59PM 33.130033.13 -111.5172-111.52 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 21:00:0009:00PM 33.123233.12 -111.5084-111.51 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
ו 21:01:0009:01PM 33.116433.12 -111.4997-111.50 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:02:0009:02PM 33.109733.11 -111.4908-111.49 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:03:0009:03PM 33.103133.10 -111.4818-111.48 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:04:0009:04PM 33.096433.10 -111.4729-111.47 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:05:0009:05PM 33.089733.09 -111.4640-111.46 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:06:0009:06PM 33.083033.08 -111.4551-111.46 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:07:0009:07PM 33.076333.08 -111.4462-111.45 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:08:0009:08PM 33.069733.07 -111.4373-111.44 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:09:0009:09PM 33.063033.06 -111.4284-111.43 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:10:0009:10PM 33.056333.06 -111.4195-111.42 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:11:0009:11PM 33.049633.05 -111.4106-111.41 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:12:0009:12PM 33.042933.04 -111.4017-111.40 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:13:0009:13PM 33.036333.04 -111.3928-111.39 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:14:0009:14PM 33.029633.03 -111.3839-111.38 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:15:0009:15PM 33.022933.02 -111.3750-111.38 ↘ 132°  Level FlightAware Approximate
ו 21:16:0009:16PM 33.016333.02 -111.3660-111.37 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:17:0009:17PM 33.011233.01 -111.3557-111.36 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:18:0009:18PM 33.006133.01 -111.3455-111.35 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:19:0009:19PM 33.001033.00 -111.3352-111.34 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:20:0009:20PM 32.995833.00 -111.3249-111.32 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:21:0009:21PM 32.990732.99 -111.3147-111.31 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:22:0009:22PM 32.985632.99 -111.3044-111.30 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:23:0009:23PM 32.980432.98 -111.2942-111.29 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:24:0009:24PM 32.975332.98 -111.2839-111.28 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:25:0009:25PM 32.970232.97 -111.2737-111.27 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:26:0009:26PM 32.964832.96 -111.2636-111.26 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:27:0009:27PM 32.959032.96 -111.2539-111.25 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:28:0009:28PM 32.953232.95 -111.2442-111.24 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:29:0009:29PM 32.947432.95 -111.2344-111.23 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:30:0009:30PM 32.941532.94 -111.2247-111.22 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:31:0009:31PM 32.935732.94 -111.2150-111.22 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:32:0009:32PM 32.929932.93 -111.2053-111.21 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:33:0009:33PM 32.924132.92 -111.1956-111.20 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:34:0009:34PM 32.918232.92 -111.1859-111.19 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:35:0009:35PM 32.912932.91 -111.1758-111.18 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:36:0009:36PM 32.907832.91 -111.1656-111.17 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:37:0009:37PM 32.902732.90 -111.1553-111.16 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:38:0009:38PM 32.897632.90 -111.1451-111.15 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:39:0009:39PM 32.892432.89 -111.1348-111.13 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:40:0009:40PM 32.887332.89 -111.1246-111.12 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:41:0009:41PM 32.882232.88 -111.1143-111.11 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:42:0009:42PM 32.877132.88 -111.1041-111.10 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:43:0009:43PM 32.871932.87 -111.0938-111.09 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:44:0009:44PM 32.866832.87 -111.0836-111.08 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:45:0009:45PM 32.861732.86 -111.0733-111.07 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:46:0009:46PM 32.856532.86 -111.0631-111.06 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:47:0009:47PM 32.851432.85 -111.0529-111.05 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 21:48:0009:48PM 32.845832.85 -111.0430-111.04 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:49:0009:49PM 32.840032.84 -111.0333-111.03 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:50:0009:50PM 32.834232.83 -111.0236-111.02 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:51:0009:51PM 32.828332.83 -111.0139-111.01 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:52:0009:52PM 32.822532.82 -111.0042-111.00 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:53:0009:53PM 32.816732.82 -110.9945-110.99 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:54:0009:54PM 32.810932.81 -110.9848-110.98 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:55:0009:55PM 32.805132.81 -110.9751-110.98 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 21:56:0009:56PM 32.799232.80 -110.9654-110.97 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
ו 21:57:0009:57PM 32.793432.79 -110.9557-110.96 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
ו 21:58:0009:58PM 32.787632.79 -110.9460-110.95 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
ו 21:59:0009:59PM 32.781832.78 -110.9363-110.94 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 22:00:0010:00PM 32.776032.78 -110.9266-110.93 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 22:01:0010:01PM 32.770232.77 -110.9169-110.92 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 22:02:0010:02PM 32.764332.76 -110.9072-110.91 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 22:03:0010:03PM 32.758532.76 -110.8975-110.90 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 22:04:0010:04PM 32.752732.75 -110.8878-110.89 ↘ 126°  Level FlightAware Approximate
ו 22:05:0010:05PM 32.747332.75 -110.8778-110.88 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 22:06:0010:06PM 32.742132.74 -110.8676-110.87 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 22:07:0010:07PM 32.737032.74 -110.8574-110.86 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 22:08:0010:08PM 32.731932.73 -110.8471-110.85 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 22:09:0010:09PM 32.726832.73 -110.8369-110.84 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 22:10:0010:10PM 32.721732.72 -110.8267-110.83 ↘ 121°  Level FlightAware Approximate
ו 22:11:0010:11PM 32.716532.72 -110.8164-110.82 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:12:0010:12PM 32.711032.71 -110.8065-110.81 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:13:0010:13PM 32.705532.71 -110.7966-110.80 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:14:0010:14PM 32.700032.70 -110.7866-110.79 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:15:0010:15PM 32.694532.69 -110.7767-110.78 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:16:0010:16PM 32.689032.69 -110.7668-110.77 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:17:0010:17PM 32.683532.68 -110.7568-110.76 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:18:0010:18PM 32.677932.68 -110.7469-110.75 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:19:0010:19PM 32.672432.67 -110.7370-110.74 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:20:0010:20PM 32.666932.67 -110.7270-110.73 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:21:0010:21PM 32.661432.66 -110.7171-110.72 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:22:0010:22PM 32.655932.66 -110.7072-110.71 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:23:0010:23PM 32.650432.65 -110.6972-110.70 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:24:0010:24PM 32.644832.64 -110.6873-110.69 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:25:0010:25PM 32.639332.64 -110.6774-110.68 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:26:0010:26PM 32.633832.63 -110.6675-110.67 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
ו 22:27:0010:27PM 32.630732.63 -110.6562-110.66 → 107°  Level FlightAware Approximate
ו 22:28:0010:28PM 32.627932.63 -110.6448-110.64 → 107°  Level FlightAware Approximate
ו 22:29:0010:29PM 32.625032.62 -110.6334-110.63 → 107°  Level FlightAware Approximate
ו 22:30:0010:30PM 32.622232.62 -110.6220-110.62 → 107°  Level FlightAware Approximate
ו 22:31:0010:31PM 32.619332.62 -110.6106-110.61 → 107°  Level FlightAware Approximate
ו 22:32:0010:32PM 32.616532.62 -110.5992-110.60 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:33:0010:33PM 32.614632.61 -110.5875-110.59 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:34:0010:34PM 32.612732.61 -110.5759-110.58 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:35:0010:35PM 32.610732.61 -110.5642-110.56 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:36:0010:36PM 32.608832.61 -110.5525-110.55 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:37:0010:37PM 32.606832.61 -110.5409-110.54 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:38:0010:38PM 32.604932.60 -110.5292-110.53 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:39:0010:39PM 32.602932.60 -110.5175-110.52 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:40:0010:40PM 32.601032.60 -110.5059-110.51 → 101°  Level FlightAware Approximate
ו 22:41:0010:41PM 32.598832.60 -110.4943-110.49 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:42:0010:42PM 32.596332.60 -110.4828-110.48 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:43:0010:43PM 32.593832.59 -110.4712-110.47 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:44:0010:44PM 32.591332.59 -110.4597-110.46 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:45:0010:45PM 32.588832.59 -110.4482-110.45 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:46:0010:46PM 32.586332.59 -110.4367-110.44 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:47:0010:47PM 32.583832.58 -110.4252-110.43 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:48:0010:48PM 32.581432.58 -110.4137-110.41 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:49:0010:49PM 32.578932.58 -110.4022-110.40 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:50:0010:50PM 32.576432.58 -110.3907-110.39 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:51:0010:51PM 32.573932.57 -110.3791-110.38 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:52:0010:52PM 32.571432.57 -110.3676-110.37 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:53:0010:53PM 32.568932.57 -110.3561-110.36 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:54:0010:54PM 32.566432.57 -110.3446-110.34 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:55:0010:55PM 32.563932.56 -110.3331-110.33 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:56:0010:56PM 32.561432.56 -110.3216-110.32 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:57:0010:57PM 32.558932.56 -110.3101-110.31 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:58:0010:58PM 32.556432.56 -110.2986-110.30 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 22:59:0010:59PM 32.553932.55 -110.2871-110.29 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 23:00:0011:00PM 32.551432.55 -110.2756-110.28 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 23:01:0011:01PM 32.548932.55 -110.2641-110.26 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 23:02:0011:02PM 32.546432.55 -110.2526-110.25 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 23:03:0011:03PM 32.543832.54 -110.2411-110.24 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 23:04:0011:04PM 32.541432.54 -110.2296-110.23 → 104°  Level FlightAware Approximate
ו 23:05:0011:05PM 32.538832.54 -110.2181-110.22 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:06:0011:06PM 32.536332.54 -110.2066-110.21 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:07:0011:07PM 32.533832.53 -110.1951-110.20 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:08:0011:08PM 32.531332.53 -110.1836-110.18 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:09:0011:09PM 32.528832.53 -110.1721-110.17 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:10:0011:10PM 32.526332.53 -110.1606-110.16 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:11:0011:11PM 32.523832.52 -110.1491-110.15 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:12:0011:12PM 32.521232.52 -110.1376-110.14 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:13:0011:13PM 32.518732.52 -110.1261-110.13 → 105°  Level FlightAware Approximate
ו 23:14:0011:14PM 32.516232.52 -110.1146-110.11 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:15:0011:15PM 32.513932.51 -110.1030-110.10 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:16:0011:16PM 32.511632.51 -110.0914-110.09 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:17:0011:17PM 32.509332.51 -110.0799-110.08 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:18:0011:18PM 32.507032.51 -110.0683-110.07 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:19:0011:19PM 32.504732.50 -110.0568-110.06 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:20:0011:20PM 32.502432.50 -110.0452-110.05 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:21:0011:21PM 32.500132.50 -110.0337-110.03 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:22:0011:22PM 32.497832.50 -110.0221-110.02 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:23:0011:23PM 32.495532.50 -110.0106-110.01 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:24:0011:24PM 32.493232.49 -109.9990-110.00 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:25:0011:25PM 32.490832.49 -109.9874-109.99 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:26:0011:26PM 32.488532.49 -109.9759-109.98 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:27:0011:27PM 32.486232.49 -109.9643-109.96 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:28:0011:28PM 32.483932.48 -109.9528-109.95 → 103°  Level FlightAware Approximate
ו 23:29:0011:29PM 32.480632.48 -109.9416-109.94 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:30:0011:30PM 32.476932.48 -109.9306-109.93 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:31:0011:31PM 32.473232.47 -109.9195-109.92 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:32:0011:32PM 32.469532.47 -109.9085-109.91 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:33:0011:33PM 32.465832.47 -109.8975-109.90 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:34:0011:34PM 32.462232.46 -109.8864-109.89 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:35:0011:35PM 32.458532.46 -109.8754-109.88 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:36:0011:36PM 32.454832.45 -109.8643-109.86 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:37:0011:37PM 32.451132.45 -109.8533-109.85 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:38:0011:38PM 32.447432.45 -109.8423-109.84 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:39:0011:39PM 32.443832.44 -109.8312-109.83 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:40:0011:40PM 32.440132.44 -109.8202-109.82 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:41:0011:41PM 32.436432.44 -109.8092-109.81 ↘ 112°  Level FlightAware Approximate
ו 23:42:0011:42PM 32.433332.43 -109.7980-109.80 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 23:43:0011:43PM 32.433332.43 -109.7861-109.79 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 23:44:0011:44PM 32.433332.43 -109.7742-109.77 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 23:45:0011:45PM 32.433332.43 -109.7624-109.76 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 23:46:0011:46PM 32.433332.43 -109.7505-109.75 → 90°  Level FlightAware Approximate
ו 23:47:0011:47PM 32.431732.43 -109.7388-109.74 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:48:0011:48PM 32.430132.43 -109.7271-109.73 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:49:0011:49PM 32.428432.43 -109.7154-109.72 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:50:0011:50PM 32.426732.43 -109.7037-109.70 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:51:0011:51PM 32.425132.43 -109.6920-109.69 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:52:0011:52PM 32.423432.42 -109.6803-109.68 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:53:0011:53PM 32.421732.42 -109.6686-109.67 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:54:0011:54PM 32.420032.42 -109.6569-109.66 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:55:0011:55PM 32.418432.42 -109.6452-109.65 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:56:0011:56PM 32.416732.42 -109.6335-109.63 → 100°  Level FlightAware Approximate
ו 23:57:0011:57PM 32.415132.42 -109.6218-109.62 → 99°  Level FlightAware Approximate
ו 23:58:0011:58PM 32.413532.41 -109.6101-109.61 → 99°  Level FlightAware Approximate
ו 23:59:0011:59PM 32.411932.41 -109.5984-109.60 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:00:0012:00AM 32.410332.41 -109.5867-109.59 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:01:0012:01AM 32.408732.41 -109.5750-109.58 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:02:0012:02AM 32.407132.41 -109.5632-109.56 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:03:0012:03AM 32.405532.41 -109.5515-109.55 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:04:0012:04AM 32.403932.40 -109.5398-109.54 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:05:0012:05AM 32.402332.40 -109.5281-109.53 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:06:0012:06AM 32.400732.40 -109.5164-109.52 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:07:0012:07AM 32.399132.40 -109.5047-109.50 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:08:0012:08AM 32.397532.40 -109.4930-109.49 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:09:0012:09AM 32.395932.40 -109.4813-109.48 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:10:0012:10AM 32.394332.39 -109.4696-109.47 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:11:0012:11AM 32.392732.39 -109.4579-109.46 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:12:0012:12AM 32.391132.39 -109.4462-109.45 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:13:0012:13AM 32.389532.39 -109.4344-109.43 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:14:0012:14AM 32.387932.39 -109.4227-109.42 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:15:0012:15AM 32.386232.39 -109.4110-109.41 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:16:0012:16AM 32.384632.38 -109.3993-109.40 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:17:0012:17AM 32.383032.38 -109.3876-109.39 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:18:0012:18AM 32.381432.38 -109.3759-109.38 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:19:0012:19AM 32.379832.38 -109.3642-109.36 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:20:0012:20AM 32.378232.38 -109.3525-109.35 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:21:0012:21AM 32.376632.38 -109.3408-109.34 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:22:0012:22AM 32.374932.37 -109.3291-109.33 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:23:0012:23AM 32.373332.37 -109.3174-109.32 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:24:0012:24AM 32.371732.37 -109.3057-109.31 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:25:0012:25AM 32.370132.37 -109.2940-109.29 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:26:0012:26AM 32.368432.37 -109.2823-109.28 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:27:0012:27AM 32.366832.37 -109.2706-109.27 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:28:0012:28AM 32.365232.37 -109.2589-109.26 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:29:0012:29AM 32.363632.36 -109.2472-109.25 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:30:0012:30AM 32.361932.36 -109.2355-109.24 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:31:0012:31AM 32.360332.36 -109.2238-109.22 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:32:0012:32AM 32.358732.36 -109.2121-109.21 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:33:0012:33AM 32.357032.36 -109.2004-109.20 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:34:0012:34AM 32.355432.36 -109.1887-109.19 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:35:0012:35AM 32.353832.35 -109.1770-109.18 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:36:0012:36AM 32.352132.35 -109.1653-109.17 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:37:0012:37AM 32.350532.35 -109.1536-109.15 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:38:0012:38AM 32.348932.35 -109.1419-109.14 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:39:0012:39AM 32.347432.35 -109.1302-109.13 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:40:0012:40AM 32.345832.35 -109.1185-109.12 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:41:0012:41AM 32.344332.34 -109.1068-109.11 → 99°  Level FlightAware Approximate
ש 00:42:0012:42AM 32.342732.34 -109.0951-109.10 → 99°  Level FlightAware Approximate
